RESULTADOS AÑO 2021

Nombre Dorsal Tiempo Oficial Ritmo por Km Pos. Categoría Pos. Genero Pos. General Club
Absoluto Femenino 10 Km
Karolaine Silva 17 00:40:34 4’03″/km 1 1 11  
Francis Lara 175 00:40:40 4’04″/km 2 2 12 Lucena Runners
Maryam  Aaida Abreu Ramdeen 181 00:42:05 4’12″/km 3 3 16  
Absoluto Masculino 10 Km
Miguel Alejandro Avilan 57 00:34:36 3’27″/km 1 1 1 4 Elementos
Julio Astudillo 147 00:35:32 3’33″/km 2 2 2 Lucena Runners
Jose Sifontes 151 00:35:49 3’34″/km 3 3 3 Lucena Runners
Libre Femenino 18 – 29
Paola Martinez 142 00:43:43 4’22″/km 1 4 23 Amarillo Runners
Arlet Fernandes 73 00:45:12 4’31″/km 2 5 25  
Emma Olivo 130 00:46:07 4’36″/km 3 6 28 Fenix
Pritzia Lopez 55 00:46:49 4’41″/km 4 7 31 Lucena Runners
Andrea Olivo 129 00:47:27 4’44″/km 5 9 34 Fenix
Carolina Quintal 98 00:49:06 4’54″/km 6 12 43  
Daniella Giraldo 97 00:56:40 5’40″/km 7 25 76  
Daniela Fleifel 167 00:56:50 5’41″/km 8 27 78 Cacique Runners
Andrea Arrieta 56 00:56:57 5’41″/km 9 28 79 Cacique Runners
Daniela Andreina Mosquera Machado 2 00:57:54 5’47″/km 10 31 83  
Luisela Valbuena 62 00:58:03 5’48″/km 11 33 86 Run Squad
Maria Fernanda Uzcategui 9 00:59:09 5’54″/km 12 35 89  
Lorena Villasmil 125 01:01:16 6’07″/km 13 41 100  
Anna Ferreira 23 01:04:24 6’26″/km 14 46 107 Corremos Con Proposito
Valentina Martin 229 01:04:43 6’28″/km 15 48 111 Smart Runners
Luisana Pedroza 171 01:05:51 6’35″/km 16 49 113  
Maryury Garcia 123 01:09:49 6’58″/km 17 56 122 Team Moi
Paula Gonzalez 217 01:12:17 7’13″/km 18 59 128  
Andrea Ramos 22 01:15:42 7’34″/km 19 64 133 Corremos Con Proposito
Yuliana Montiel Iguaran 53 01:17:27 7’44″/km 20 66 135 RetosInfo
Valentina Botana 24 01:29:03 8’54″/km 21 70 139 Corremos Con Proposito
Libre Masculino 18 – 29
Manuel Enrique Campos Martinez 174 00:38:23 3’50″/km 1 6 6 Lucena Runners
Simon Meza 112 00:39:49 3’58″/km 2 9 9 Lucena Runners
Isaac Marcano 139 00:39:50 3’59″/km 3 10 10 El Calvario Runners
Jose Alvarez Penjevic 7 00:45:59 4’35″/km 4 22 27  
Andres Nieto Rodriguez 19 00:46:42 4’40″/km 5 24 30 Lucena Runners
Carlos Polanco 168 00:50:13 5’01″/km 6 36 49  
Jesus Alfredo Palacios Chacin 29 00:52:07 5’12″/km 7 40 55  
Paulo Maracara 122 00:53:17 5’19″/km 8 41 58 Team Moi
Pedro  Mayorca 26 00:54:37 5’27″/km 9 46 65 Gamma Workout
Miguel Angel Prieto 99 00:55:24 5’32″/km 10 49 72  
Ricardo Alberto Larrazabal Muro 30 00:56:26 5’38″/km 11 51 75  
Carlos De La Cabada 183 00:57:30 5’45″/km 12 52 81  
Juan Ildefonso Padilla Vasquez 6 01:04:30 6’27″/km 13 62 108  
Manuel Parejo 31 01:04:31 6’27″/km 14 63 109  
SubMaster A Femenino 30 – 34
Yessica Guzman 80 00:55:12 5’31″/km 1 23 71  
Karina Key 92 00:59:01 5’54″/km 2 34 87  
Carmen Reina 110 01:00:54 6’05″/km 3 40 99 Team Moi
Ambar Alejandra Manrresa Vazquez 114 01:01:27 6’08″/km 4 42 102  
Gabriela Cruz 45 01:07:19 6’43″/km 5 52 118  
Matilde Yanez 88 01:12:33 7’15″/km 6 62 131  
SubMaster A Masculino 30 – 34
Junior  Sutil 137 00:37:25 3’44″/km 1 5 5 El Calvario Runners
Jesus Quijada 170 00:42:17 4’13″/km 2 15 18 Parque Del Oeste
Xavier Llorens 40 00:43:24 4’20″/km 3 18 21  
Luis Avila 54 00:48:38 4’51″/km 4 29 39 Lucena Runners
Luis Manzanilla 20 00:48:43 4’52″/km 5 30 40 Corremos Con Proposito
Alfonso Ramos 41 00:49:15 4’55″/km 6 33 45  
Manuel Perez 39 00:49:57 4’59″/km 7 35 48  
Diego Hernaiz 79 01:00:43 6’04″/km 8 59 97  
Gustavo Salgado 185 01:11:05 7’06″/km 9 69 125  
SubMaster B Femenino 35 – 39
Vanessa Romero 131 00:47:01 4’42″/km 1 8 32 Lucena Runners
Maria Garcia 70 00:49:02 4’54″/km 2 11 42 Run Squad
Karina Aguana 169 00:50:23 5’02″/km 3 14 50 Lucena Runners
Mitchelle Llobet Jordan 163 00:52:22 5’14″/km 4 16 56 3val
Ylia Mendez 134 00:52:57 5’17″/km 5 17 57 Team Moi
Lilian Ciaffi Dugarte 105 00:56:45 5’40″/km 6 26 77 Citlali Motion
Dadinirt Cadavid 113 00:57:29 5’44″/km 7 29 80 Team Moi
Carla Rivas 133 00:59:29 5’57″/km 8 36 90 Fts Runners
Susy Medina 78 01:03:15 6’19″/km 9 45 106  
Francis Mileida Gallego Soto 75 01:08:48 6’52″/km 10 55 121 Run Squad
Maria Gabriela Contreras 58 01:12:23 7’14″/km 11 60 129 Run Squad
SubMaster B Masculino 35 – 39
Joaquin Rodriguez 116 00:39:21 3’56″/km 1 8 8 Amarillo Runners
Alberto Jose Andrade Redondo 43 00:41:16 4’07″/km 2 13 15  
Antonio Martin 72 00:43:21 4’20″/km 3 17 20 Lucena Runners
Carlos Mendoza 106 00:43:32 4’21″/km 4 19 22 Evergreen Iluminaria
Argenis Jose Moreno Sierra 47 00:47:02 4’42″/km 5 25 33  
Freddy Ponte Guerrero 37 00:47:30 4’45″/km 6 26 35  
Kevin Rojas 82 00:48:50 4’53″/km 7 31 41 Runxven
Gustavo Teixeira 140 00:51:03 5’06″/km 8 38 52 El Calvario Runners
Enmanuel Baez 74 00:53:17 5’19″/km 9 42 59  
Master A Femenino 40 – 44
Valerie Briceno Ortega 83 00:52:04 5’12″/km 1 15 54  
Blanca Fereira 10 00:53:56 5’23″/km 2 18 61  
Thamara Olivares 179 00:54:38 5’27″/km 3 20 66 Team Moi
Maria Tinedo 226 00:55:08 5’30″/km 4 22 70 Caracas Ultra Trail
Erica Morales 84 00:55:49 5’34″/km 5 24 73  
Mirian Rodriguez 120 00:57:58 5’47″/km 6 32 85 Endurance Venezuela
Emily Casanova 182 01:01:36 6’09″/km 7 43 103  
Anaymar Coromoto Mambel De Farias 5 01:06:14 6’37″/km 8 50 116 Fts Runners
Maria Gracia Rando Socorro 67 01:07:16 6’43″/km 9 51 117 Run Squad
Nina Molina 96 01:08:05 6’48″/km 10 54 120  
Gauddy Velasquez 38 01:11:39 7’09″/km 11 58 127 Fts Runners
Carmen Victoria Martinez 103 01:18:20 7’50″/km 12 67 136 Run Squad
Master A Masculino 40 – 44
Nickenri Curvelo 231 00:36:51 3’41″/km 1 4 4 Team White
Douglas Gabriel Medina Mazzocchi 136 00:38:48 3’52″/km 2 7 7 El Calvario Runners
Omar Sotero 50 00:42:30 4’15″/km 3 16 19  
Juan Carlos Basalo 51 00:45:33 4’33″/km 4 21 26  
David Temes 178 00:47:58 4’47″/km 5 27 37  
Anderson Ramirez 64 00:49:11 4’55″/km 6 32 44  
Hector Urgelles 11 00:51:20 5’08″/km 7 39 53  
Romer Lopez 232 00:55:01 5’30″/km 8 47 68 Ksi Nuevo
Darwin Rodriguez 157 00:59:07 5’54″/km 9 54 88  
Rommel Palacios 173 01:09:54 6’59″/km 10 67 123  
Master B Femenino 45 – 49
Dyree Perez 52 00:47:53 4’47″/km 1 10 36 Actividad en equilibrio
Lismar Sierra 138 00:49:33 4’57″/km 2 13 46 El Calvario Runners
Cecilia Meza 108 00:54:36 5’27″/km 3 19 64  
Liliana Rivas Archila 94 00:55:01 5’30″/km 4 21 67 Eli Adveture Trail Run
Magyra Rondon 159 00:59:43 5’58″/km 5 37 91  
Alfonsina Alfonzo 93 01:04:32 6’27″/km 6 47 110 Run Squad
Maria Angelica Mercado 107 01:07:40 6’46″/km 7 53 119 Team Moi
Maria Gabriela Coa 68 01:12:29 7’14″/km 8 61 130 Run Squad
Master B Masculino 45 – 49
Victor Itriago 135 00:46:23 4’38″/km 1 23 29 El Calvario Runners
Alejandro Hudde 63 00:49:40 4’58″/km 2 34 47  
Daniel Freites Ruiz 71 00:53:58 5’23″/km 3 44 62 Citlali Motion
Valdemar Guillermo Balza Gomez 126 00:55:07 5’30″/km 4 48 69 Citlali Motion
Jaime Rodriguez Santos 115 00:59:54 5’59″/km 5 55 92 Smart Runners
Roberto Sandoval 76 01:00:36 6’03″/km 6 58 95  
David Tabernero 104 01:03:00 6’18″/km 7 61 105  
Luis Pedroza 172 01:10:42 7’04″/km 8 68 124  
Estiben Hernandez 222 01:36:19 9’37″/km 9 70 140 Smart Runners
Master C Femenino 50 – 59
Martik Penaloza 121 01:00:40 6’04″/km 1 38 96 Team Moi
Marcela Cato 59 01:01:56 6’11″/km 2 44 104  
Judith Fraiz 102 01:11:23 7’08″/km 3 57 126  
Celia Yanez 89 01:16:00 7’36″/km 4 65 134  
Ana Mejia 144 01:18:31 7’51″/km 5 68 137  
Master C Masculino 50 – 59
Carlos Carvallo 34 00:40:42 4’04″/km 1 11 13 Runxven
Oswaldo Lucena 180 00:40:49 4’04″/km 2 12 14  
Jhonny Rodriguez 28 00:42:08 4’12″/km 3 14 17  
Robert Guillen 132 00:44:08 4’24″/km 4 20 24 Lucena Runners
Dennis Jesus Nunez 119 00:51:00 5’06″/km 5 37 51 Carabobo Runners
Wilmer Rodriguez 117 00:53:37 5’21″/km 6 43 60 Silver Team
Alfredo Carruyo 177 00:54:35 5’27″/km 7 45 63 Lucena Runners
Miguel Santana Avila 25 00:57:58 5’47″/km 8 53 84  
Ricardo Barazarte Araujo 127 01:00:03 6’00″/km 9 56 93 Fts Runners
Eugenio ulloa Pineiro 27 01:00:21 6’02″/km 10 57 94  
Roman Lozinski 165 01:04:55 6’29″/km 11 64 112 Fts Runners
Master E Femenino 60 – 64
Morella Febres 227 00:57:41 5’46″/km 1 30 82 Lucena Runners
Juana Sesarego 81 01:20:16 8’01″/km 2 69 138  
Master E Masculino 60 – 99
Julio Martinez 176 00:48:01 4’48″/km 1 28 38 Amarillo Runners
Ivan Alfonso 101 00:56:20 5’38″/km 2 50 74  
Juan Eseverri 228 01:01:25 6’08″/km 3 60 101 Lucena Runners
Rafael Gallegos 95 01:06:08 6’36″/km 4 65 114 Smart Runners
Rodolfo Marin 184 01:06:11 6’37″/km 5 66 115  
Master F Femenino 65 – 99
Gloria Fiallo 36 01:00:46 6’04″/km 1 39 98 4 Elementos
Constanza Bravo De Alvarez 128 01:13:28 7’20″/km 2 63 132 Fts Runners
Nombre Dorsal Tiempo Oficial Ritmo por Km Pos. Categoría Pos. Genero Pos. General Club
Absoluto Femenino 21 Km
Lismar Andreina Betancourt Pena 46 01:27:34 4’09″/km 1 1 12 Independiente
Carol Leal 13 01:34:51 4’29″/km 2 2 23 Asnoldo Devonish
Carolina Calcurian 14 01:36:35 4’34″/km 3 3 27 Lucena Runners
Absoluto Masculino 21 Km
Jackson Jardim 114 01:09:54 3’18″/km 1 1 1 Independiente
Jorwin Acosta 117 01:10:50 3’21″/km 2 2 2 Lucena Runners
Kevin Eduardo Rivas Guillen 132 01:11:12 3’22″/km 3 3 3 Team Palma Runners
Libre Femenino 18 – 29
Barbara Arias Marquez 9 01:50:36 5’14″/km 1 10 58 Lucena Runners
Barbara Squitieri Pena 10 01:53:55 5’23″/km 2 13 65 A1 Runners
Valentina Phelan Perez 69 02:02:11 5’47″/km 3 22 84 Independiente
Isabella Phelan Perez 35 02:02:12 5’47″/km 4 23 85 Independiente
Ana Gabriela Gonzalez 4 02:12:34 6’17″/km 5 31 99 Independiente
Veronica salazar Weil 70 02:14:34 6’22″/km 6 32 102 Smart Runners
Diana Carolina Mosquera Machado 24 02:17:45 6’31″/km 7 39 111 Lucena Runners
Carla Andrea Verde Gonzalez 12 02:17:56 6’32″/km 8 40 112 Independiente
Leslie Carrillo 44 02:23:11 6’47″/km 9 44 118 Independiente
Libre Masculino 18 – 29
Vincenzo Passariello 212 01:42:10 4’50″/km 1 36 39 Independiente
Jose Miguel garrido 123 01:54:05 5’24″/km 2 53 66 Independiente
SubMaster A Femenino 30 – 34
Anais Castro 218 01:48:46 5’09″/km 1 8 55 Fts Runners
Patricia Laya 63 02:17:26 6’30″/km 2 38 110 A1 Runners
Heidy Carolina Oropeza Goncalves 33 02:18:17 6’33″/km 3 41 113 Ugc
SubMaster A Masculino 30 – 34
Nestor Lopez 189 01:18:09 3’42″/km 1 5 5 Independiente
Michert Villarroel 148 01:23:09 3’56″/km 2 7 7 Calvario Runners
Moises Lopez 187 01:25:30 4’03″/km 3 9 9 Team Moi
Miguel Gomez 220 01:30:32 4’17″/km 4 14 15 Independiente
Angel Jesus Suarez Diaz 77 01:32:47 4’23″/km 5 17 18 Lucena Runners
Gerson Mendez 105 01:53:20 5’22″/km 6 52 64 Independiente
Roberto Ignacio Franco Salazar 206 02:05:47 5’57″/km 7 64 89 Aco Training
Rafael Echegarreta 199 02:16:33 6’28″/km 8 71 106 Independiente
Ramon Guerra 202 02:16:34 6’28″/km 9 72 107 Independiente
SubMaster B Femenino 35 – 39
Maria Luisa Velasquez 54 01:47:12 5’04″/km 1 4 51 4 Elementos
Elena Vivas 25 01:47:28 5’05″/km 2 5 52 Independiente
Maria Corina Bermudez 52 01:54:37 5’25″/km 3 14 67 Independiente
Marion Miranda 73 01:57:48 5’35″/km 4 17 74 Independiente
Maria Milagros Garcia 56 01:59:44 5’40″/km 5 18 78 Independiente
Leidy Galeano 43 02:03:32 5’51″/km 6 24 86 Independiente
Ingris Cardenas 34 02:12:11 6’15″/km 7 30 98 Smart Runners
Mayvi Elena Agreda Andrade 59 02:15:15 6’24″/km 8 33 103 3val
Karla Andreina Pena Garcia 39 02:27:15 6’58″/km 9 48 123 Lucena Runners
SubMaster B Masculino 35 – 39
Wilbert Cardona 213 01:21:31 3’51″/km 1 6 6 Independiente
Jean Ferro 51 01:26:44 4’06″/km 2 10 10 Felix Runners
Christian Albert De Veer 88 01:29:08 4’13″/km 3 13 14 Independiente
Ruben Palacios 207 01:31:05 4’19″/km 4 15 16 Independiente
Yanny Rafael Ruiz Luna 216 01:33:50 4’26″/km 5 21 22 Calvario Runners
Luis Felipe Gonzalez 138 01:35:25 4’31″/km 6 22 24 Lucena Runners
Marcos D Gamero C 145 01:38:43 4’40″/km 7 31 34 Irani Runners
Giovanni Sgattoni 107 01:43:28 4’54″/km 8 40 43 Centro Blanca Beltran
Josmel Hernandez 127 01:51:12 5’16″/km 9 49 59 Independiente
Nelson Villavicencio Chitty 188 01:58:53 5’38″/km 10 59 76 Citlali Motion
Erasmo Guerra 97 02:11:40 6’14″/km 11 67 96 Independiente
Luis Daniel Agostini Yoris 137 02:22:50 6’46″/km 12 74 117 Independiente
Master A Femenino 40 – 44
Deyaeva Rojas 23 01:52:18 5’19″/km 1 11 61 Corredores Empresa Polar
Francely Guanche 27 01:57:10 5’33″/km 2 16 73 Independiente
Marisol Mendez 58 02:05:55 5’58″/km 3 26 90 4 Elementos
Ysis Palacio 72 02:10:07 6’10″/km 4 28 93 Independiente
Lisbeth Peinado Matas 45 02:17:13 6’30″/km 5 37 109 Jimenez Peinado
Luisa De Risi 47 02:19:59 6’38″/km 6 42 114 Independiente
Heidi Ravelo 32 02:24:50 6’51″/km 7 46 120 Run Squad
Caribay valenzuela Rojas 11 02:33:19 7’16″/km 8 50 125 Pateadores Del Asfalto
Master A Masculino 40 – 44
Luis Carmona 136 01:25:29 4’03″/km 1 8 8 Dentospa Ikaika
Daniel Leon 91 01:32:48 4’23″/km 2 18 19 Cacique Runners
Jose Rafael Ferrero 124 01:33:36 4’26″/km 3 20 21 Independiente
Jhonny Infante 115 01:37:24 4’36″/km 4 27 30 Lucena Runners
Francisco Javier Rivero Sanchez 102 01:38:11 4’39″/km 5 30 33 Independiente
Ibrahin Macadan 113 01:40:11 4’44″/km 6 33 36 Lucena Runners
Miguel Valls 150 01:42:39 4’51″/km 7 38 41 Independiente
Carlos Eduardo Rivera Salazar 82 01:45:15 4’59″/km 8 45 48 Ugc
Danny Murati 92 01:45:51 5’01″/km 9 46 49 Independiente
Alijos Mendoza 230 01:46:41 5’03″/km 10 47 50 Avia Runners
Simon Eduardo Barrios 208 01:51:42 5’17″/km 11 50 60 Independiente
Andres Faria 76 01:55:37 5’28″/km 12 55 70 4 Elementos
Master B Femenino 45 – 49
Celina Romero 219 01:55:09 5’27″/km 1 15 69 Mentor Xpress
Jacqueline Moreau Aymard 37 02:00:21 5’42″/km 2 19 80 Independiente
Maria Margarita Lander 55 02:02:04 5’47″/km 3 21 83 Independiente
Veruska Cuadros 71 02:11:02 6’12″/km 4 29 95 4 Elementos
Ana Esther Cesar 3 02:15:25 6’25″/km 5 34 104 Independiente
Danira Reyes 22 02:16:37 6’28″/km 6 36 108 Go3
Lauri Cha Cha 42 02:31:09 7’09″/km 7 49 124 Silver Team
Carolina Margarita Espino Meneses 15 02:33:43 7’17″/km 8 51 126 Run Squad
Master B Masculino 45 – 49
Javier Carvallo 90 01:13:16 3’28″/km 1 4 4 4 Elementos
Orangel Barrios 193 01:27:19 4’08″/km 2 11 11 4 Elementos
Francisco Zerpa 223 01:28:51 4’12″/km 3 12 13 Independiente
Manuel Fernandez 143 01:33:34 4’26″/km 4 19 20 Mentor Xpress
Eduardo Muller 95 01:37:03 4’35″/km 5 25 28 Carropago Runners
Pablo Cesar De Abreu Zamora 195 01:37:21 4’36″/km 6 26 29 Totalfitsystem
Julio Gaggia 131 01:39:56 4’44″/km 7 32 35 Apure Runners
Luis Velasquez 142 01:41:58 4’49″/km 8 35 38 Independiente
Jose Ygnacio Gonzalez Casal 126 01:42:25 4’51″/km 9 37 40 Independiente
Juan Luis Rondon 128 01:43:53 4’55″/km 10 42 45 Independiente
Juan Orozco 129 01:45:01 4’58″/km 11 44 47 Banco de Venezuela
Eumir Esteban 99 01:50:00 5’12″/km 12 48 57 Independiente
Luis Alberto Guillen Ortega 135 01:52:31 5’19″/km 13 51 62 Independiente
Rafael Velazco 201 01:54:57 5’26″/km 14 54 68 Asnoldo Devonish
Cesar Batiz 87 01:57:51 5’35″/km 15 58 75 Smart Runners
Raymundo Montagutelli 203 01:59:54 5’40″/km 16 61 79 Independiente
Wilmer Enrique Torres Colmenares 214 02:13:01 6’18″/km 17 70 101 Independiente
Rafael Avila 198 02:22:05 6’44″/km 18 73 115 Independiente
Master C Femenino 50 – 54
Marinela Mata 57 01:48:30 5’08″/km 1 6 53 Endurance Venezuela
Maria Elisa Romer 53 01:48:44 5’09″/km 2 7 54 A1 Runners
Patricia Garcia 62 01:49:41 5’11″/km 3 9 56 Lucena Runners
Kerla Gomez Rios 41 01:53:01 5’21″/km 4 12 63 Endurance Venezuela
Patricia Schemel 64 02:01:44 5’46″/km 5 20 81 Smart Runners
Carolina Rodriguez De Nieto 16 02:06:56 6’00″/km 6 27 91 Lucena Runners
Daniela Villasmil 21 02:22:35 6’45″/km 7 43 116 Independiente
Alba Purroy 1 02:24:40 6’51″/km 8 45 119 Smart Runners
Claudia Ciotti 17 02:27:00 6’58″/km 9 47 122 Silver Team
Maria Alejandra Hernandez 49 02:34:59 7’20″/km 10 52 127 Chandon Runners
Master C Masculino 50 – 54
Miguel Avilan 149 01:31:29 4’20″/km 1 16 17 4 Elementos
Franklin Alexander david Castro 104 01:35:29 4’31″/km 2 23 25 Lucena Runners
Jose Juan Diaz 121 01:35:43 4’32″/km 3 24 26 4 Elementos
David Ricardo gonzalez 93 01:38:01 4’38″/km 4 29 32 Independiente
Domingo Morales 94 01:43:39 4’54″/km 5 41 44 Asnoldo Devonish
Richard Farias 205 02:12:58 6’18″/km 6 69 100 Silver Team
Fabio Pinzon 100 02:25:38 6’54″/km 7 75 121 Independiente
Master D Masculino 55 – 59
Giovanni Silva 108 01:41:48 4’49″/km 1 34 37 Independiente
Carlos Nieto 85 01:42:59 4’52″/km 2 39 42 Lucena Runners
Hernan Rojas 111 01:44:12 4’56″/km 3 43 46 Koi Runners
Pedro Jose Rivera 197 01:55:44 5’29″/km 4 56 71 Calvario Runners
Jose Lugo 225 01:56:44 5’31″/km 5 57 72 Independiente
Jose Tejeiro 125 02:02:03 5’47″/km 6 62 82 Lucena Runners
Luis  Pinzon 134 02:07:45 6’03″/km 7 65 92 Cacique Runners
Master E Femenino 60 – 99
Rosalba Mazzucco 66 02:03:59 5’52″/km 1 25 87 Endurance Venezuela
Melba Hernandez 60 02:15:58 6’26″/km 2 35 105 Asnoldo Devonish
Master E Masculino 60 – 64
Octavio Cabrera 191 01:37:40 4’37″/km 1 28 31 4 Elementos
Salvador Betancourt 221 01:59:14 5’39″/km 2 60 77 Banco de Venezuela
Leonardo Torres 133 02:04:48 5’54″/km 3 63 88 Independiente
Jose Antonio Carrasco 118 02:11:52 6’15″/km 4 68 97 Lucena Runners
Master F Masculino 65 – 99
Nicholas Stroud 190 02:11:01 6’12″/km 1 66 94 Independiente
Absoluto Femenino          
Pos. General Nombre Tiempo chip Pos. Categoría Pos. Genero Club
11 Maria Garrido 36:44 1 1 Ninguno
13 Nuvia Arteaga 37:26 2 2 Ninguno
27 Kharis Adrianet Bravo Chourio 39:52 3 3 Velocicorre
           
Absoluto Masculino          
Pos. General Nombre Tiempo chip Pos. Categoría Pos. Genero Club
1 Yhousman Perdomo 31:30 1 1 226ers/bikepro
2 Gregori Ibarra 32:25 2 2 Team White Bike Pro
3 Jackson Jardim 32:35 3 3 Carabobo Runners Club
           
Libre Femenino          
Pos. General Nombre Tiempo chip Pos. Categoría Pos. Genero Club
35 Genesis Ruiz 41:47 1 4 226ers/bikepro
40 Michele Uzcategui 42:25 2 5 Las Gacelas
41 Ornella Petruzzella 42:47 3 6 Ninguno
47 Susana Blanco 43:31 4 8 Asnoldo Devonish
66 Darelys Alezones 45:43 5 11 Ninguno
82 Carolina Quintal 47:39 6 15 Citlali Motion
104 Isabella Oropeza 49:28 7 21 Ninguno
117 Ana Moreno 51:24 8 27 Ninguno
120 Maria Eugenia Pereda 51:44 9 28 Ninguno
129 Rodmari Uribe 52:49 10 35 Ninguno
132 Priscila Hung 53:04 11 37 A1 Runners
149 Daniella Giraldo 54:47 12 46 Ninguno
154 Maria Natale 55:20 13 49 Team Tres
157 Daniela Rondon 55:30 14 51 Ninguno
164 Mayrene Briceno 56:11 15 54 Cacique Runners
176 Angeli Jineth Mata Gonzalez 56:53 16 59 Ninguno
182 Clementina Vera 57:26 17 64 Ninguno
186 Maria Fernanda Tovar 57:48 18 67 2xd
188 Genesis De Lellis 58:04 19 68 Cacique Runners
194 Lorena Villasmil 58:35 20 71 Smart Runners
204 Maria Bethania Leòn 01:00:06 21 77 Ninguno
206 Daniela Davila 01:00:24 22 78 2xd
213 Genesis Rodriguez 01:01:15 23 83 Ninguno
219 Susana Covone 01:02:14 24 87 Smart Runners
224 Gabriela Vera 01:03:20 25 89 Citlali Motion
233 Erika Rehkoff 01:04:18 26 94 Ninguno
248 Carlota Reyes Gonzalez 01:06:00 27 103 2xd
282 Andrea Ramos 01:14:28 28 124 Ninguno
291 Yuliana Montiel 01:18:21 29 131  
           
Libre Masculino          
Pos. General Nombre Tiempo chip Pos. Categoría Pos. Genero Club
7 Jose Manuel Sifontes 34:48 1 4 Fts Runners
8 Gabriel David Guzman Mendoza 34:52 2 5 Ninguno
9 Miguel Alejandro Avilan 35:18 3 6 4 Elementos
14 Jorge Marquez 37:34 4 7 Caracas Corre
15 Jose Ignacio Perez Leanez 37:59 5 8 Majunche Runners
16 Igor De Arcos 38:01 6 9 Cacique Runners
18 Julio Astudillo 38:27 7 10  
29 Isaac Marcano 40:13 8 11 Calvario Runners
33 Rafael Romero 40:58 9 12 Bambú K-Up
79 Moises Alberto Carreno 47:28 10 13 Ninguno
81 Charbel Salomon 47:38 11 14 Ninguno
113 Rafael Ferraro 50:44 12 15 Smart Runners
115 Argenis Briceno 51:12 13 16 Ninguno
161 Guillermo Roman 55:57 14 17 Smart Runners
202 Jesus Martinez 59:36 15 18 Ninguno
226 Manuel Gonzalez 01:03:24 16 19 Ninguno
227 Miguel Torrealba 01:03:26 17 20 Ninguno
243 Miguel Simon Vegas Mustiola 01:05:25 18 21 Cacique Runners
244 Andres Linares 01:05:36 19 22 Ninguno
256 Ibrahim Jose Fernandez Pantoja 01:07:04 20 23 Ninguno
280 Jose Francisco Marin Gonzalez 01:13:28 21 24 Ninguno
           
SubMaster A Femenino          
Pos. General Nombre Tiempo chip Pos. Categoría Pos. Genero Club
91 Erika Carreno 48:17 1 18 Ninguno
125 Leticia Capiello Mejia 52:14 2 32 Bfl Esportes
127 Muriel Martinez 52:23 3 34 Smart Runners
130 Ashly Prieto 52:50 4 36 Ninguno
166 Ambar Alejandra Manresa Vazquez 56:12 5 55 Cacique Runners
175 Yessica Guzman 56:50 6 58 Ninguno
179 Adriana Ramirez 57:17 7 62 Ninguno
190 Wuendy Alice Gutierrez Huera 58:19 8 69 Ninguno
200 Josmary Gomez Ochoa 59:26 9 75 Ninguno
209 Carmen Reina 01:01:05 10 81 Team Moi
245 Dayana Pacheco 01:05:37 11 100 Ninguno
253 Jennifer Serrao 01:06:25 12 107 Acotraining Club De Formación Atlética
258 Maria Alejandra Cabanzo 01:07:11 13 109 Ninguno
262 Joanna Mendez 01:08:18 14 112 Ninguno
273 Jolisbel Diaz 01:10:46 15 118 Ninguno
302 Jenny Karina Henriques Felix 01:24:15 16 139 Ninguno
           
SubMaster A Masculino          
Pos. General Nombre Tiempo chip Pos. Categoría Pos. Genero Club
4 Leon Sixto 32:51 1 25 Ninguno
20 Moises Lopez 38:45 2 26 Team Moi
26 Williams Alejandro Leira Ojeda 39:38 3 27 Ninguno
30 Junior Sutil 40:17 4 28 Calvario Runners
32 Michert Villarroel 40:28 5 29  
37 Miguel Armando Gomez 42:04 6 30 Ninguno
42 Brian Barreiro Rodriguez 42:54 7 31 Ninguno
63 Rhazes Olivero 45:29 8 32 Rhino Team
80 Jesus Quijada 47:34 9 33 Ninguno
89 Armando Crespo 48:06 10 34 Lucena Runners
90 Luis Manzanilla 48:15 11 35 Ninguno
94 Fernando Ladera 48:22 12 36 Ninguno
98 Gerson Mendez 49:02 13 37  
101 Alejandro Conchado 49:13 14 38 Ninguno
128 Roberto Franco 52:29 15 39 Acotraining Club De Formación Atlética
136 Angel Lopez 53:19 16 40 Ninguno
153 Javier Rojas 55:18 17 41 Ninguno
159 Carlos Javier Marcano Narvaez 55:45 18 42 Ninguno
174 Luis Avila 56:42 19 43 Lucena Runners
223 Freddy Gutierrez 01:03:15 20 44 Baruta Runners
292 Adrian Pernalette 01:18:39 21 45 Ninguno
           
SubMaster B Femenino          
Pos. General Nombre Tiempo chip Pos. Categoría Pos. Genero Club
45 Karolaine Silva 43:11 1 7 Ninguno
57 Neyda Castro 44:44 2 10 Baruta Runners
67 Mercedes Collado 45:43 3 12 A1 Runners
78 Ambar Carreno 47:25 4 14 Ninguno
83 Wendy Alvarez 47:42 5 16 Bolivarunners
84 Karina Aguana 47:45 6 17 Ninguno
99 Maria Jose Garcia Lopera 49:03 7 19 Run Squad
124 Merly Chaparro 52:12 8 31  
140 Jenny Lisbeth Tabera 53:47 9 40 Lucena Runners
145 Dadinirt Cadavid 54:22 10 43 Team Moi
147 Valeria Galue Karmowski 54:39 11 45 Ninguno
191 Gabriela Galeano 58:20 12 70 Ninguno
199 Karla Pena 59:20 13 74 Lucena Runners
