RESULTADOS AÑO 2022

Absolutos Femenino          
Dorsal Nombre Tiempo Posición Categoría Posición Genero Posición General
33 Cruz Salazar 1:05:32 1 1 9
48 Dicnaira Gonzalez 1:09:28 2 2 12
157 Marlene Ladera 1:10:41 3 3 15
           
Absolutos Masculino          
Dorsal Nombre Tiempo Posición Categoría Posición Genero Posición General
154 Germain Gamboa 57:51 1 1 1
149 Carlos Manuel Osuna Duran 58:07 2 2 2
73 Gerard Alexander Molina Fermin 1:01:37 3 3 3
           
Libre Femenino          
Dorsal Nombre Tiempo Posición Categoría Posición Genero Posición General
63 Dariuska Salazar 1:19:40 1 5 28
160 Mariana de la Cadena 1:33:30 2 14 56
118 Nicolle Rosales 1:35:10 3 16 63
77 Andreina Moya 1:40:55 4 21 74
82 Eliana Medina 2:02:29 5 38 112
           
Libre Masculino          
Dorsal Nombre Tiempo Posición Categoría Posición Genero Posición General
153 Cristian Gamez 1:03:54 1 6 6
64 Eduardo Jose Rivero Ortiz 1:10:22 2 11 13
101 Pedro Jose Molina Nieves 1:14:22 3 15 18
59 Gabriel Montoya 1:17:46 4 20 23
61 Irwing Medina 1:18:22 5 21 25
137 Ianteh Sanuy Rivas Manzanilla 1:21:32 6 26 32
140 Joaquin Castillo 1:22:23 7 28 35
141 Javier A Gerstl Benzo 1:32:49 8 40 53
144 Yimkeiber Chiquito 1:34:04 9 45 59
78 Pedro Castro 1:42:24 10 55 76
60 Giuseppe De Francesco 1:59:02 11 69 104
81 Ivan Williams 2:02:21 12 73 110
62 Jose Araque 2:18:13 13 80 122
79 Jeremias Bracho Loreto 2:19:46 14 82 124
           
SubMaster Femenino          
Dorsal Nombre Tiempo Posición Categoría Posición Genero Posición General
47 Yudith Marisol Castillo Flores 1:23:41 1 8 39
127 Niurka Gutierrez 1:24:20 2 9 42
51 Karen Ferreira 1:26:17 3 11 44
5 Daniela Piñero 1:34:10 4 15 61
126 Maria Elise Acevedo 1:36:06 5 18 67
135 Daniela Rodriguez Mijares 1:37:59 6 20 71
159 Kuerien Perez 1:45:06 7 26 85
136 Leticia Capiello 1:46:56 8 27 87
88 Estrella Landaeta 1:52:07 9 29 91
45 Alney Marquez 1:54:03 10 31 94
94 Gioconda Arroyo 1:55:58 11 33 98
40 Maria Susana 1:58:12 12 34 102
96 Karina aAlyari Lopez Martinez 2:03:56 13 39 115
52 Leyla Sassani 2:22:05 14 46 130
           
SubMaster Masculino          
Dorsal Nombre Tiempo Posición Categoría Posición Genero Posición General
53 Armando Moncada 1:03:24 1 4 4
95 Wilbert Jose Cardona 1:03:45 2 5 5
72 Gregori Tortoza 1:04:54 3 7 7
74 Jesus Carrera 1:05:20 4 8 8
71 Ruben Kelker 1:08:51 5 10 11
151 Victor Ramirez 1:11:55 6 13 16
158 Kleber Infante 1:17:42 7 19 22
56 Diego Jose Rivera Briceño 1:19:30 8 23 27
76 Francisco Mendoza 1:20:46 9 25 31
49 Michel Franceschini 1:23:08 10 30 37
41 Carlos Henrique Aguilera 1:24:05 11 33 41
7 Nicolas Fung 1:29:26 12 37 49
55 Anthony Rodriguez 1:33:14 13 41 54
43 Carlos Padron 1:33:34 14 43 57
131 Carlos Alberto Diaz Moreno 1:34:05 15 46 60
6 Daniel Requena 1:35:13 16 48 64
70 Luis Medina 1:43:33 17 57 79
75 Angel Alberto Vasquez Mujica 1:53:40 18 63 92
125 Santiago Puppio 2:01:13 19 71 108
69 Manuel Ibarra 2:03:49 20 76 114
97 Luis Alberto Perez Gonzalez 2:14:19 21 77 118
54 Ricardo Diago 2:17:35 22 79 121
42 Luis de Armas 2:19:10 23 81 123
46 Alvaro Barnola 2:22:04 24 84 129
           
Master A Femenino          
Dorsal Nombre Tiempo Posición Categoría Posición Genero Posición General
124 Francisca Vega 1:25:41 1 10 43
87 Maria Garrido 1:27:24 2 12 45
121 Alexandra Gelleni 1:30:14 3 13 51
31 paula molina 1:35:49 4 17 66
156 Aixa Gavidia 1:44:08 5 25 82
39 Francis Xiomara Rodriguez 2:14:22 6 42 119
119 Ana Potolicchio 2:19:57 7 43 125
93 Nathaly Clareth Silveira Ramos 2:21:41 8 45 128
           
Master A Masculino          
Dorsal Nombre Tiempo Posición Categoría Posición Genero Posición General
34 Sergio J Jaramillo 1:10:26 1 12 14
123 Fabian Buvat 1:14:01 2 14 17
32 Braulio Diaz 1:20:25 3 24 30
147 Maikel lopez 1:21:55 4 27 33
38 Leomardo Duran 1:22:45 5 29 36
146 Stalin Matos 1:23:55 6 32 40
36 Danny Wilfredo Seijas 1:27:59 7 35 47
116 Alexander Martin 1:34:35 8 47 62
115 Adil Quintero 1:41:29 9 54 75
68 Jonathan Moreno 1:43:13 10 56 77
98 Pedro Mendoza 1:47:39 11 61 88
150 Jose Antonio Guinand 1:56:48 12 66 99
35 Francisco Santiago 2:02:31 13 75 113
117 Ricardo Rojas 2:15:05 14 78 120
           
Master B Femenino          
Dorsal Nombre Tiempo Posición Categoría Posición Genero Posición General
67 Jakeline Briceño 1:22:12 1 7 34
24 Arelys Montilla 1:43:16 2 22 78
85 Lizbelia Salazar 1:48:14 3 28 89
90 Carolina Hernandez 1:58:38 4 35 103
27 Verzahid Montero 2:00:35 5 37 107
65 Luisa Moreno 2:20:14 6 44 126
           
Master B Masculino          
Dorsal Nombre Tiempo Posición Categoría Posición Genero Posición General
28 Jorge Medina 1:32:44 1 39 52
114 Ricardo Montilla 1:33:16 2 42 55
84 Luis Pirozzo 1:34:01 3 44 58
89 Juan Carlos Camacho 1:35:18 4 49 65
86 Leonardo Torres 1:40:36 5 52 72
110 Dario Pascual 1:44:23 6 58 83
113 Jaime Diaz Paez 2:00:10 7 70 106
25 Jaime Rodriguez Santos 2:01:25 8 72 109
91 Sergio Castillo 2:02:26 9 74 111
           
Master C Femenino          
Dorsal Nombre Tiempo Posición Categoría Posición Genero Posición General
152 Deisis Zarramera 1:18:13 1 4 24
22 Connie Fernandez 1:43:50 2 23 80
66 Yuraima Davila 1:44:06 3 24 81
83 Hilda Virginia Jaen Nuñez 1:53:41 4 30 93
106 Arvelo Maria Elizabeth 1:54:06 5 32 96
100 Livia Perdomo 2:10:44 6 40 116
19 Indira Antequera 2:11:21 7 41 117
           
Master C Masculino          
Dorsal Nombre Tiempo Posición Categoría Posición Genero Posición General
20 Carlos Del Castillo 1:06:03 1 9 10
108 Rafael Scavo 1:14:59 2 16 19
18 Ubaldo Dominguez Diaz 1:15:14 3 18 21
107 Jose Trejo 1:19:14 4 22 26
148 Richard Beltran 1:23:38 5 31 38
133 Goyo Urbina 1:28:28 6 36 48
145 Jose Luis Rondon 1:29:36 7 38 50
104 Braulio Manzo 1:37:51 8 51 70
105 Pablo Alfonso Cardenas Molina 1:54:08 9 65 97
16 Miguel Rodriguez 1:56:51 10 67 100
21 Wladimir Berroteran 2:27:19 11 85 131
           
Master D Femenino          
Dorsal Nombre Tiempo Posición Categoría Posición Genero Posición General
142 Yamilet Alburgue 1:37:07 1 19 68
15 Ana Cuenllas 1:59:14 2 36 105
           
Master D Masculino          
Dorsal Nombre Tiempo Posición Categoría Posición Genero Posición General
13 Edgar Monsalve 1:15:03 1 17 20
143 Waldo Contreras 1:27:48 2 34 46
99 Pedro Alburgue 1:37:08 3 50 69
14 Fredy Camargo Lozano 2:21:29 4 83 127
           
Master EF Femenino          
Dorsal Nombre Tiempo Posición Categoría Posición Genero Posición General
122 Onoria del Carmen Barreto Fernandez  1:19:59 1 6 29
           
Master EF Masculino          
Dorsal Nombre Tiempo Posición Categoría Posición Genero Posición General
9 Jose Antonio Teran Infante 1:40:37 1 53 73
102 Oscar Rivas 1:44:34 2 59 84
155 Rodrigo Ruiz 1:45:08 3 60 86
8 Faustino Pereira 1:50:24 4 62 90
103 Enrique Figuera 1:54:06 5 64 95
10 Mario Bariona 1:57:06 6 68 101
Absolutos Femenino          
Dorsal Nombre Tiempo oficial Pos. Categoría Pos. Genero Pos. General
12 Dariuska Salazar 02:02:22,0 1 1 11
85 Maria Cecilia Aponte 02:11:01,0 2 2 19
60 Reina Barreto 02:11:46,0 3 3 20
           
Absolutos Masculino          
Dorsal Nombre Tiempo oficial Pos. Categoría Pos. Genero Pos. General
70 Victor Arteaga 01:42:14,0 1 1 1
72 Wilbert Cardona 01:43:42,0 2 2 2
24 Iker San Sebastián 01:44:51,0 3 3 3
           
Libre Femenino 18 – 29          
Dorsal Nombre Tiempo oficial Pos. Categoría Pos. Genero Pos. General
84 Vanessa Valbuena 02:32:13,0 1 9 33
79 Indira Ledezma 02:56:37,0 2 14 48
52 Minerva Josefina Figueroa Vivas 03:25:53,0 3 16 55
6 Anamilet Alvarez 03:33:30,0 4 17 58
26 Ivana Escalona 03:52:33,0 5 23 67
39 Kenyerlin Urbina 03:52:56,0 6 24 68
77 Yulianni Aguilar 04:03:02,0 7 25 70
           
Libre Masculino 18 – 29          
Dorsal Nombre Tiempo oficial Pos. Categoría Pos. Genero Pos. General
48 Eduar Yohan Betancourt Arroyo 01:56:40,0 1 7 7
20 Gabriel Montoya 02:29:34,0 2 24 32
58 Pedro Castro 02:37:44,0 3 26 35
47 Luis Tineo 02:43:09,0 4 27 37
50 Michael Isaac Arjona Gomez 02:47:45,0 5 30 41
80 Kenny Vega 02:48:43,0 6 31 43
54 Neptaly Marquez 02:51:23,0 7 33 46
35 José Antonio Pereira Toro 02:56:06,0 8 34 47
14 Deibi Blanco 02:58:52,0 9 35 49
30 Jheison Tovar 03:02:08,0 10 36 50
18 Edwin Figueroas 03:59:28,0 11 45 69
           
SubMaster Femenino 30 – 39          
Dorsal Nombre Tiempo oficial Pos. Categoría Pos. Genero Pos. General
1 Adriana Dessire Botin Gonzalez 02:17:50,0 1 5 25
88 Daniela Gonzalez 02:22:59,0 2 6 28
76 Yudith Castillo 02:26:20,0 3 8 30
19 Franyeli Alexandra Garcia Guevara 02:46:03,0 4 11 39
51 Milagros Ramos 02:47:47,0 5 12 42
65 Roselba Coa 02:50:39,0 6 13 45
64 Rosannys Ruiz 03:33:55,0 7 19 60
83 Marielis Crismar Perozo Castillo 04:09:48,0 8 27 72
           
SubMaster Masculino 30 – 39          
Dorsal Nombre Tiempo oficial Pos. Categoría Pos. Genero Pos. General
67 Ruben Kelker 01:55:46,0 1 6 6
40 Lisandro Alvarez 02:01:26,0 2 10 10
87 William Espinoza 02:06:42,0 3 14 15
66 Roy Landaeta 02:10:48,0 4 17 18
33 John Brewer/Carias Mendoza 02:34:38,0 5 25 34
17 Edixon Barajas 02:47:25,0 6 29 40
36 Josnalvi Salazar 03:18:55,0 7 38 52
43 Luis De Armas 03:28:34,0 8 41 57
22 German Sanchez 03:38:48,0 9 44 65
           
Master A Femenino 40 – 49          
Dorsal Nombre Tiempo oficial Pos. Categoría Pos. Genero Pos. General
68 Tanya Pacheco 02:16:17,0 1 4 23
49 Maria Gabriela Rodriguez Bretaña 02:26:08,0 2 7 29
16 Eddmysalha Guillen Cordero 02:39:26,0 3 10 36
81 Thais Maryshirley Iriarte Arratia 03:35:08,0 4 20 62
5 Ana Esther Cesar 03:37:18,0 5 21 64
74 Yoy Mata 03:42:02,0 6 22 66
           
Master A Masculino 40 – 49          
Dorsal Nombre Tiempo oficial Pos. Categoría Pos. Genero Pos. General
37 Juan Medina 01:45:19,0 1 4 4
89 Gerardo Bastidas 01:51:27,0 2 5 5
86 Luis Arturo Zea Arce 02:00:28,0 3 8 8
42 Luis Antonio Jose Rodriguez Leon 02:00:50,0 4 9 9
32 Johan Jesus Rivas 02:05:39,0 5 11 12
27 Jean Carlos Pires 02:06:00,0 6 12 13
9 Cesar Arias Alfonzo 02:07:11,0 7 15 16
15 Douglas Lopez 02:18:06,0 8 21 26
46 Luis Ricardo Castro Castro 02:18:33,0 9 22 27
34 Jonathan Moreno 03:21:29,0 10 39 54
29 Jesus Cardenas 03:26:48,0 11 40 56
           
Master B Masculino 50 – 54          
Dorsal Nombre Tiempo oficial Pos. Categoría Pos. Genero Pos. General
8 Blas Blanco 02:09:19,0 1 16 17
69 Ubaldo Dominguez 02:13:14,0 2 18 21
10 Daniel Enrique Hernández López 02:17:29,0 3 20 24
11 Dario Pascual Diaz 02:49:58,0 4 32 44
           
Master BCD Femenino 50 – 99          
Dorsal Nombre Tiempo oficial Pos. Categoría Pos. Genero Pos. General
75 Yrma Paredes 03:20:24,0 1 15 53
23 Germanda Yepez 03:33:52,0 2 18 59
41 Livia Perdomo 04:08:27,0 3 26 71
           
Master CD Masculino 55 – 99          
Dorsal Nombre Tiempo oficial Pos. Categoría Pos. Genero Pos. General
73 Oscar Hurtado 02:06:10,0 1 13 14
13 David Antonio Rivas Lopez 02:15:46,0 2 19 22
71 Waldo Contreras 02:26:38,0 3 23 31
7 Bernardo Escalona 02:43:27,0 4 28 38
57 Pedro Alburgue 03:09:02,0 5 37 51
55 Nicholas Stroud 03:35:03,0 6 42 61
82 Willian Manuel Soto Espinoza 03:35:10,0 7 43 63
62 Richard Leon 04:23:14,0 8 46 73
Absoluto Femenino          
Dorsal Nombre Tiempo Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
190 Raquel Agudelo 36:49 1 1 3
196 Marisol Mejias 42:58 2 2 14
159 Maria Jose Garcia 48:31 3 3 25
           
Absoluto Mascuino          
Dorsal Nombre Tiempo Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
18 Jooseph Velasquez 35:48 1 1 1
14 Wilbert Cardona 35:52 2 2 2
195 Eddie Duerto 38:27 3 3 4
           
Junior Masculino 11 – 17          
Dorsal Nombre Tiempo Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
150 Angel Andrade 01:38:43 1 76 167
           
Libre Femenino 18 – 29          
Dorsal Nombre Tiempo Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
208 Maria Jose Barrios 54:27 1 9 51
209 Alejandra Yñiguez 55:47 2 12 57
90 Alexandra Baiz 01:02:44 3 38 102
200 Natalia Castillo 01:04:06 4 44 109
163 Liza Gonzalez 01:04:11 5 45 110
109 Grecia Bandres 01:04:29 6 46 111
102 Suhjey Nadal 01:06:38 7 54 121
201 Daniela Campins 01:10:33 8 62 133
2 Paula Gonzalez 01:10:34 9 63 134
210 Manuela Saglimbeni 01:12:30 10 64 136
178 Yuliana Montiel 01:18:36 11 71 143
214 Mariana Vivas 01:19:55 12 74 147
191 Valeria Vieitez 01:51:40 13 95 171
           
Libre Masculino 18 – 29          
Dorsal Nombre Tiempo Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
7 Santiago Fabian Garate Santana 39:30 1 5 6
61 Leonardo Toglia 48:38 2 23 26
204 Gabriel Briceno 49:52 3 28 31
32 Oswald Venales 51:26 4 34 38
71 Sebastian Monasterios 52:54 5 39 44
68 Carlos Alejandro Ruiz Maurera 55:58 6 46 58
6 Giuseppe De Francesco 01:02:40 7 64 101
31 Jose Batista 01:10:12 8 71 131
           
SubMaster Femenino 30 – 39          
Dorsal Nombre Tiempo Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
167 Angelica De Crescenzo 53:42 1 7 48
94 Erika Roosen 54:52 2 10 53
105 Glomary Borjas 55:06 3 11 54
37 Gabriela Da Silva 57:22 4 18 72
219 Carla Rivas 59:09 5 23 81
112 Francis Toro 01:00:52 6 28 88
164 Diana Mayorga 01:00:53 7 29 89
55 Priscilla Russo 01:01:04 8 32 92
131 Consuelo Contreras 01:01:13 9 33 94
187 Marielisa Pita Romao 01:03:15 10 41 105
97 Maryuri Julianne Valero Sanchez 01:05:13 11 48 115
8 Monica Kaoru Yonekura 01:08:01 12 58 125
103 Ingrid Buschbeck 01:09:24 13 60 130
40 Daniela Palacios 01:10:17 14 61 132
42 Maria Gabriela Contreras 01:19:00 15 72 144
15 Laura Lara 01:19:48 16 73 145
117 Betzabeth Martinez 01:26:02 17 84 158
85 Xiomara Sierra 01:26:50 18 87 162
142 Yovanna Segarra 01:37:21 19 91 166
           
SubMaster Masculino 30 – 39          
Dorsal Nombre Tiempo Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
30 Jesus Quijada 40:27 1 6 7
185 Freddy Hernandez 40:28 2 7 8
186 Igor De Arcos 41:21 3 9 10
98 Carlos Henrique Aguilera 41:41 4 10 11
58 Alex Gordon 42:52 5 11 12
180 Marvin Liscano 42:57 6 12 13
172 Miller Rodriguez 43:59 7 13 15
53 Wilmer Arellano 46:55 8 15 17
100 Manaure Lara 47:44 9 18 20
165 Angel Diaz 49:54 10 30 33
17 Raul Gonzalez 52:18 11 35 39
93 Alejandro Daniel Moreno 52:29 12 37 41
166 Emir Albornoz 53:21 13 41 46
118 Alberto Torrealba 56:15 14 47 60
66 Walter Fernandez 56:57 15 51 66
101 Ronaldo Martinez 58:20 16 57 78
192 Jose Martinez 58:44 17 58 79
158 Angel Quijano 01:00:23 18 59 85
177 Frank Velasquez 01:01:08 19 61 93
188 Pablo David Pita Romao 01:03:18 20 65 107
           
Master A Femenino 40 – 44          
Dorsal Nombre Tiempo Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
48 Maritza Ramirez Perez 50:41 1 4 34
104 Yamel Ojeda 56:59 2 16 67
92 Maria Teresa Herrera 57:21 3 17 71
110 Gabriela Iaselli 58:45 4 22 80
79 Alexandra Gelleni 01:01:02 5 31 91
81 Emily Casanova 01:01:55 6 35 97
127 Rossana Velasquez 01:02:50 7 39 103
74 Laidemys Morales 01:03:28 8 43 108
59 Marianella Vivas G 01:05:11 9 47 114
121 Jenifer Gil 01:05:39 10 50 117
181 Zoraya Delgado 01:06:23 11 51 118
73 Yeimi Cardenas De Herrera 01:14:22 12 65 137
106 Yomaira Montilla 01:16:55 13 70 142
82 Jyoti Nieves 01:20:31 14 78 152
144 Adriana Perez 01:26:39 15 86 161
160 Mildred Josefina Ramirez Perez 01:30:30 16 88 163
34 Maria Gabriela Gubitz 01:46:25 17 94 170
194 Sherly Mota 01:59:32 18 96 172
           
Master A Masculino 40 – 44          
Dorsal Nombre Tiempo Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
46 Josnnuel Robrit Ruiz 40:48 1 8 9
72 Rodriguez Francisco 46:48 2 14 16
80 Adil Quintero 47:00 3 16 18
154 Leonardo Duran 48:04 4 19 21
5 Anderson Jesus Ramirez 48:54 5 24 27
63 Ader Monges 51:06 6 31 35
87 Jonathan Moreno 53:04 7 40 45
122 Carlos Rodriguez 55:41 8 45 56
156 Orlando Quijada 01:00:32 9 60 86
138 Omar Dordelly 01:20:30 10 74 151
           
Master B Femenino 45 – 49          
Dorsal Nombre Tiempo Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
129 Liliana Mendoza 52:47 1 5 43
88 Argelia Morles 53:30 2 6 47
4 Vanessa Hamacher 58:02 3 20 76
76 Keila Talice Molina Molina 58:05 4 21 77
108 Sol Blanco 01:00:55 5 30 90
26 Samira Yebaaile 01:01:46 6 34 96
1 Michelle Sanchez Vegas 01:03:16 7 42 106
35 Maria Mora 01:06:34 8 52 119
65 Susana Carolina Cardenas Vargas 01:06:35 9 53 120
96 Alfonsina Alfonzo 01:07:25 10 56 123
145 Maria Grazia Brancato 01:14:58 11 66 138
137 Elaine Scarlet Alvarez 01:14:59 12 67 139
111 Dayanara Martinez 01:16:39 13 69 141
120 Belen Hernandez 01:20:14 14 75 148
119 Marlyn Figueroa 01:23:35 15 83 157
183 Martha Eloina Hernandez Urbina 01:26:10 16 85 159
49 Lelys Ortiz Molina 01:36:57 17 90 165
114 Maria Isabel Costa 01:39:53 18 92 168
           
Master B Masculino 45 – 49          
Dorsal Nombre Tiempo Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
155 Eumir Esteban 47:20 1 17 19
182 Jean Carlos Henriquez Moreno 51:23 2 33 37
133 Pedro Flores 52:27 3 36 40
149 Henry Hernandez 52:35 4 38 42
52 Angel Palmeri 53:57 5 42 49
16 Jose Piñero 55:19 6 44 55
211 Javier Guedez 56:52 7 50 65
157 Leonardo Machin 01:19:54 8 73 146
139 Gustavo Perez 01:26:38 9 75 160
           
Master C Femenino 50 – 54          
Dorsal Nombre Tiempo Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
69 Doris Betzaida Maurera 54:23 1 8 50
130 Anilin Ramos 56:17 2 14 61
124 Mary Rivero 59:11 3 24 82
132 Nayle Brito 59:13 4 25 83
54 Maria Margarita Lander 01:02:28 5 36 99
95 Olga Requena 01:02:31 6 37 100
21 Marisol Mattar 01:08:33 7 59 128
141 Gilda Modesti 01:16:22 8 68 140
140 Morella Carrillo 01:21:05 9 80 154
148 Anny Hernandez 01:21:44 10 81 155
175 Alba Guadarrama 01:42:06 11 93 169
           
Master C Masculino 50 – 54          
Dorsal Nombre Tiempo Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
57 Dennis Jesus Nuñez 48:14 1 20 22
36 Martin Nieves 48:15 2 21 23
83 Cesar Gonzalez 48:17 3 22 24
173 Franlyx Salas 49:1 4 25 28
60 Henry Jose Coffi Diaz 49:50 5 27 30
115 Richard Reyes 51:10 6 32 36
184 Fabio Pinzon 57:05 7 52 68
203 Alexander Briceno 57:19 8 54 70
70 Roberto Di Stasi Mendillo 01:01:32 9 62 95
89 Francisco Olivares 01:01:57 10 63 98
9 Antonio Santangelo 01:08:06 11 68 126
67 Rafael Flores Adrian 01:12:10 12 72 135
           
Master D Femenino 55 – 59          
Dorsal Nombre Tiempo Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
126 Edelmira Vivas 56:14 1 13 59
75 Carmen Haydee Martinez 56:34 2 15 63
77 Alondra Giner 01:05:24 3 49 116
162 Elizabeth Sanchez 01:21:01 4 79 153
216 Maria Alexandra Casielles 01:22:28 5 82 156
           
Master D Masculino 55 – 59          
Dorsal Nombre Tiempo Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
86 Luis Vegas 54:42 1 43 52
78 Rafael Giner 56:41 2 49 64
107 Julio Chacon 57:16 3 53 69
174 Santiago Guzman 57:54 4 56 75
222 Fernando Diaz 01:05:09 5 67 113
22 Ernesto Costante 01:08:33 6 70 129
           
Master E Femenino 60 – 64          
Dorsal Nombre Tiempo Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
197 Janeth Rojas 01:00:44 1 27 87
20 Xiomara De Sousa 01:02:52 2 40 104
143 Andreina Murillo 01:07:15 3 55 122
169 Marisa Liberatoscioli Bozzo 01:20:26 4 77 150
146 Gracie Ramirez 01:32:56 5 89 164
           
Master E Masculino 60 – 64          
Dorsal Nombre Tiempo Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
84 Julio Antonio Martinez Guerrero 49:44 1 26 29
134 Miguel Angel Ruiz 49:53 2 29 32
13 Antonio Manuel Figueira De Abreu 56:30 3 48 62
151 Raul Perez 01:05:06 4 66 112
161 Francisco Lun 01:08:18 5 69 127
           
Master F Femenino 65 – 99          
Dorsal Nombre Tiempo Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
136 Yajaira Manzano 57:44 1 19 73
91 Melba Hernandez 01:00:01 2 26 84
168 Iraida Josefina Finol Prado 01:20:25 3 76 149
62 Gloria Garate 02:02:55 4 97 173
           
Master F Masculino 65 – 99          
Dorsal Nombre Tiempo Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
135 Juan Ireno Andradre 39:25 1 4 5
           
Silla de Ruedas Femenino 15-99          
Dorsal Nombre Tiempo Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
153 Lorena Cordova 01:07:35 1 57 124
           
Silla de Ruedas Masculino 15-99          
Dorsal Nombre Tiempo Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
152 Lisandro Peña 57:48 1 55 74
Absolutos Femenino          
Dorsal Nombre Tiempo oficial Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
25 Ana Castillo 39:00,0 1 1 8
51 Evelyn Garcia 45:57,0 2 2 18
6 Johana bastidas 46:21,0 3 3 22
           
Absolutos Masculino          
Dorsal Nombre Tiempo oficial Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
26 Edinson Romero 34:31,0 1 1 1
29 Alberto Belisario 35:38,0 2 2 2
124 Wuilfredo Leon 35:41,0 3 3 3
           
Juvenil Femenino          
Dorsal Nombre Tiempo oficial Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
10 Eliangi Milenios Torres Puglisi 47:57,0 1 4 27
32 Blanca Villamizar 49:35,0 2 5 35
126 Brenda Alejandro Castillo Bolivar 51:46,0 3 11 43
144 Dayib Luna 01:00:08,0 4 22 67
           
Libre Femenino          
Dorsal Nombre Tiempo oficial Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
53 Maria Celeste Loggiodice Guevara 57:00,0 1 18 59
119 Ana Cardoza 01:00:13,0 2 23 68
103 Jackelin Molina 01:09:30,0 3 30 80
           
Libre Masculino          
Dorsal Nombre Tiempo oficial Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
61 Jesus Solorzano 37:36,0 1 5 5
8 Elian Jesus Torres Puglisi 38:41,0 2 6 6
133 Marcos Jesus Corales 43:02,0 3 13 14
33 Luis Francisco Olivero Molina 48:16,0 4 26 30
40 Julio Aldana 48:29,0 5 27 31
27 Manuel Jose Valera Lovera 55:05,0 6 39 53
138 Diego Paredes 55:13,0 7 40 54
           
SubMaster Femenino          
Dorsal Nombre Tiempo oficial Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
18 Diana Jara 50:19,0 1 9 40
142 Chevisay Alvarado 51:04,0 2 10 41
136 Alfonsina Contreras 54:12,0 3 14 50
120 Karina Beroes 55:26,0 4 15 55
70 Leymar Patricia Cordoba Bermudez 56:32,0 5 17 57
55 Maryuri Pimentel 59:07,0 6 19 64
83 Julissa Ramirez 01:03:29,0 7 25 72
34 Maria Landaeta 01:09:07,0 8 29 79
50 Leorelvis Del Moral 01:10:30,0 9 31 81
11 Zulay de los Angeles Milano Mirabal 01:20:43,0 10 40 90
           
SubMaster Masculino          
Dorsal Nombre Tiempo oficial Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
121 Pedro Nicolas Venero Solorzano 37:00,0 1 4 4
7 Eliecer Zapata 40:21,0 2 8 9
58 Roberto Jazpe 41:23,0 3 10 11
21 Carlos Jara 42:24,0 4 12 13
57 Atkins Herrera 43:30,0 5 15 16
90 Hasam Amer 46:06,0 6 18 20
64 Jose Victor Lovera 57:02,0 7 42 60
38 Wilmer Uzcategui 58:38,0 8 44 62
145 Gerardo Sanchez Rojas 58:40,0 9 45 63
147 Ricardo Nuñez 01:03:15,0 10 47 71
           
Master A Femenino          
Dorsal Nombre Tiempo oficial Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
130 Dexi Avendaño 49:43,0 1 6 36
31 Laida Reyes 50:07,0 2 8 38
139 Maria Linares 53:26,0 3 13 49
22 Maria Nella Villamediana 56:02,0 4 16 56
4 Diana Cisneros 59:21,0 5 21 66
48 Nadieska Tovar 01:03:55,0 6 26 73
59 Adriana Luque 01:06:56,0 7 27 74
42 Tanala Pinto 01:08:47,0 8 28 78
1 Aura Marina Ortiz 01:12:04,0 9 33 83
35 Johanna Tirado 01:12:37,0 10 35 85
16 Zwelkys Contreras 01:17:36,0 11 37 87
63 Bella Marcano 01:22:11,0 12 41 91
28 Auris Blanco Rangel 01:22:33,0 13 42 92
           
Master A Masculino          
Dorsal Nombre Tiempo oficial Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
89 Oscar Caro 38:56,0 1 7 7
67 Vicente Leone 46:54,0 2 20 23
111 Rodriguez Francisco Javier 47:44,0 3 21 24
74 Leonard Renee Niño Mendez 47:49,0 4 22 25
141 Axel Arana 48:13,0 5 25 29
43 Jairo Arriaga 49:23,0 6 30 34
140 Juan Carlos Ascanio Lopez 50:18,0 7 31 39
5 Rofer Frias 53:00,0 8 36 48
2 Marcos Laurenza 54:31,0 9 37 51
3 Miguel Bacalao 56:44,0 10 41 58
36 Daviel Rodriguez 01:08:45,0 11 50 77
           
Master B Femenino          
Dorsal Nombre Tiempo oficial Pos. Categoria Pos. Genero Pos. General
12 Sofia Gaggia 49:46,0 1 7 37
24 Eneida Rivero 01:02:14,0 2 24 70
39 Sughey Alvarado 01:10:41,0 3 32 82
