Ranking en Asfalto
Venezuela
El mejor tiempo de cada corredor en cada distancia, en todas las carreras de RetosVenezuela. Con cuenta o sin cuenta: todo el que corrió.
Este ranking no suma puntos. Es netamente para identificar los tiempos de cada distancia en RetosVenezuela. Los puntos y las insignias siguen en RetosCLUB.
El puesto lo da el tiempo chip. El tiempo bala se mide desde el disparo de salida y se muestra como referencia.
Femenino 20-29 · 5K
| Pos. | Corredor | Tiempo chip | Tiempo bala | Dif. líder | Ritmo | Carrera | Carreras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathaly Bakerian24.º en la general 5K · 7.ª en la general femenina · Senosalud | 0:23:19Líder | 0:23:24 | Líder | 4:40 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 2 | Abril Martínez47.º en la general 5K · 18.ª en la general femenina · Senosalud | 0:25:27+2:08 | 0:25:32 | +2:08 | 5:05 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 3 | Shantal Moreno60.º en la general 5K · 24.ª en la general femenina · Senosalud | 0:26:51+3:32 | 0:26:53 | +3:32 | 5:22 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 4 | Hazel Obelmejias65.º en la general 5K · 26.ª en la general femenina · Senosalud | 0:27:06+3:47 | 0:27:10 | +3:47 | 5:25 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 5 | Stephanie Rodriguez67.º en la general 5K · 28.ª en la general femenina · Senosalud | 0:27:23+4:04 | 0:27:31 | +4:04 | 5:29 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 6 | Daniella Riviere74.º en la general 5K · 32.ª en la general femenina · Senosalud | 0:28:12+4:53 | 0:28:47 | +4:53 | 5:38 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 7 | Andrea Rodriguez105.º en la general 5K · 54.ª en la general femenina · Senosalud | 0:29:56+6:37 | 0:31:11 | +6:37 | 5:59 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 8 | Stefany Rodriguez107.º en la general 5K · 56.ª en la general femenina · Senosalud | 0:29:58+6:39 | 0:31:12 | +6:39 | 6:00 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 9 | Emily Colmenarez119.º en la general 5K · 64.ª en la general femenina · Senosalud | 0:30:51+7:32 | 0:31:25 | +7:32 | 6:10 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 10 | Victoria Camacho130.º en la general 5K · 73.ª en la general femenina · Senosalud | 0:31:25+8:06 | 0:32:11 | +8:06 | 6:17 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 11 | Virginia Hernnadez135.º en la general 5K · 75.ª en la general femenina · Senosalud | 0:31:47+8:28 | 0:31:52 | +8:28 | 6:21 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 11 | Eimy Hernandez135.º en la general 5K · 75.ª en la general femenina · Senosalud | 0:31:47+8:28 | 0:32:53 | +8:28 | 6:21 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 13 | Arianey Calderin137.º en la general 5K · 77.ª en la general femenina · Senosalud | 0:31:48+8:29 | 0:32:29 | +8:29 | 6:22 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 14 | Orianna Romero160.º en la general 5K · 92.ª en la general femenina · Senosalud | 0:32:43+9:24 | 0:32:48 | +9:24 | 6:33 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 15 | Valeria Chacón167.º en la general 5K · 97.ª en la general femenina · Senosalud | 0:33:16+9:57 | 0:33:52 | +9:57 | 6:39 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 16 | Astrid Carolina Sanchez Marrero177.º en la general 5K · 105.ª en la general femenina · Senosalud | 0:33:52+10:33 | 0:34:47 | +10:33 | 6:46 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 17 | Maria Padulo180.º en la general 5K · 107.ª en la general femenina · Senosalud | 0:34:03+10:44 | 0:34:55 | +10:44 | 6:49 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 18 | Rosmary Rodriguez184.º en la general 5K · 110.ª en la general femenina · Senosalud | 0:34:24+11:05 | 0:35:02 | +11:05 | 6:53 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 19 | Melissa Lamus196.º en la general 5K · 120.ª en la general femenina · Senosalud | 0:35:05+11:46 | 0:36:15 | +11:46 | 7:01 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 20 | Genesis Briceño199.º en la general 5K · 123.ª en la general femenina · Senosalud | 0:35:10+11:51 | 0:36:24 | +11:51 | 7:02 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 21 | Mairene Rodriguez205.º en la general 5K · 128.ª en la general femenina · Senosalud | 0:35:41+12:22 | 0:36:48 | +12:22 | 7:08 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 22 | María Fernanda Gil211.º en la general 5K · 133.ª en la general femenina · Senosalud | 0:36:14+12:55 | 0:36:32 | +12:55 | 7:15 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 23 | Elizabeth Machacado224.º en la general 5K · 144.ª en la general femenina · Senosalud | 0:36:48+13:29 | 0:37:26 | +13:29 | 7:22 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 24 | Camila Sousa226.º en la general 5K · 146.ª en la general femenina · Senosalud | 0:36:55+13:36 | 0:37:46 | +13:36 | 7:23 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 25 | Natasha Girón Varela242.º en la general 5K · 159.ª en la general femenina · Senosalud | 0:37:55+14:36 | 0:38:27 | +14:36 | 7:35 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 26 | Joseily Villalobos244.º en la general 5K · 161.ª en la general femenina · Senosalud | 0:38:06+14:47 | 0:38:20 | +14:47 | 7:37 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 27 | Gabriela Campos260.º en la general 5K · 173.ª en la general femenina · Senosalud | 0:39:00+15:41 | 0:39:36 | +15:41 | 7:48 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 28 | Valeria Gonzalez261.º en la general 5K · 174.ª en la general femenina · Senosalud | 0:39:02+15:43 | 0:39:28 | +15:43 | 7:48 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 29 | Paola Marcano Caruso262.º en la general 5K · 175.ª en la general femenina · Senosalud | 0:39:05+15:46 | 0:39:41 | +15:46 | 7:49 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 30 | Maria Victoria Acosta273.º en la general 5K · 184.ª en la general femenina · Senosalud | 0:39:48+16:29 | 0:40:23 | +16:29 | 7:58 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 31 | Sofia Mirabal274.º en la general 5K · 185.ª en la general femenina · Senosalud | 0:39:49+16:30 | 0:39:56 | +16:30 | 7:58 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 32 | Maria Lopez290.º en la general 5K · 199.ª en la general femenina · Senosalud | 0:41:07+17:48 | 0:41:27 | +17:48 | 8:13 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 33 | Estefany Peña293.º en la general 5K · 201.ª en la general femenina · Senosalud | 0:42:11+18:52 | 0:42:28 | +18:52 | 8:26 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 34 | Barbara Berroteran296.º en la general 5K · 204.ª en la general femenina · Senosalud | 0:42:26+19:07 | 0:43:10 | +19:07 | 8:29 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 35 | Paola Esposito301.º en la general 5K · 209.ª en la general femenina · Senosalud | 0:42:48+19:29 | 0:43:24 | +19:29 | 8:34 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 36 | Maria Daniela Benitez302.º en la general 5K · 210.ª en la general femenina · Senosalud | 0:42:50+19:31 | 0:43:14 | +19:31 | 8:34 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 37 | Nehesley Herrera330.º en la general 5K · 232.ª en la general femenina · Senosalud | 0:45:20+22:01 | 0:46:01 | +22:01 | 9:04 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 38 | Victoria Aguilar333.º en la general 5K · 235.ª en la general femenina · Senosalud | 0:45:59+22:40 | 0:46:22 | +22:40 | 9:12 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 39 | Oriana Gómez334.º en la general 5K · 236.ª en la general femenina · Senosalud | 0:46:03+22:44 | 0:50:31 | +22:44 | 9:13 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 40 | Arianna Arenare340.º en la general 5K · 241.ª en la general femenina · Senosalud | 0:46:53+23:34 | 0:47:33 | +23:34 | 9:23 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 41 | Katheryne Saharaí Bello Guevara355.º en la general 5K · 253.ª en la general femenina · Senosalud | 0:49:37+26:18 | 0:50:01 | +26:18 | 9:55 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 42 | Gabriela González364.º en la general 5K · 260.ª en la general femenina · Senosalud | 0:53:32+30:13 | 0:54:04 | +30:13 | 10:42 /km | Senosalud | 1 carrera |
Carreras en el ranking
Cada carrera nueva que llega de Resultados MY-CHIPS entra sola al ranking.
Cómo se arma
- Un corredor es una cédula: cuenta su mejor tiempo chip en cada distancia.
- Por categoría: la de la carrera donde hizo ese mejor tiempo.
- Entra todo el que corrió, tenga o no cuenta en RetosCLUB.
- No entran caminata, pacers, DSQ, DNF ni «no largó».
- Paratletas: clasificación aparte para silla de ruedas, discapacidad visual y prótesis.
- Se muestra nombre, tiempo y carrera. La cédula nunca se publica.
Certificado RetosVenezuela
Busca tu cédula y descarga en PDF tu tiempo oficial de cada carrera, con código de verificación.
Este ranking no suma puntos. RetosCLUB sí.
Crea tu cuenta gratis en RetosVenezuela y cada carrera que corras te da puntos, insignias y un lugar en los rankings de la temporada.
Solo suman las personas con cuenta: un podio sin cuenta no suma puntos.