Ranking en Asfalto
Venezuela
El mejor tiempo de cada corredor en cada distancia, en todas las carreras de RetosVenezuela. Con cuenta o sin cuenta: todo el que corrió.
Este ranking no suma puntos. Es netamente para identificar los tiempos de cada distancia en RetosVenezuela. Los puntos y las insignias siguen en RetosCLUB.
El puesto lo da el tiempo chip. El tiempo bala se mide desde el disparo de salida y se muestra como referencia.
Femenino 35-39 · 5K
| Pos. | Corredor | Tiempo chip | Tiempo bala | Dif. líder | Ritmo | Carrera | Carreras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Alejandra Ortiz25.º en la general 5K · 8.ª en la general femenina · Senosalud | 0:23:23Líder | 0:23:26 | Líder | 4:41 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 2 | Wuendy Gutierrez39.º en la general 5K · 14.ª en la general femenina · Senosalud | 0:24:37+1:14 | 0:24:41 | +1:14 | 4:55 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 3 | Albapaola Carrero43.º en la general 5K · 15.ª en la general femenina · Senosalud | 0:25:00+1:37 | 0:25:08 | +1:37 | 5:00 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 4 | Leximar Astorga93.º en la general 5K · 45.ª en la general femenina · Senosalud | 0:29:07+5:44 | 0:29:16 | +5:44 | 5:49 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 5 | Fatima Tovar116.º en la general 5K · 62.ª en la general femenina · Senosalud | 0:30:36+7:13 | 0:34:46 | +7:13 | 6:07 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 6 | Amanda Coronil121.º en la general 5K · 66.ª en la general femenina · Senosalud | 0:30:54+7:31 | 0:31:44 | +7:31 | 6:11 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 7 | Johana Castillo123.º en la general 5K · 68.ª en la general femenina · Senosalud | 0:31:03+7:40 | 0:31:10 | +7:40 | 6:13 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 8 | Neyli Ratti124.º en la general 5K · 69.ª en la general femenina · Senosalud | 0:31:06+7:43 | 0:31:18 | +7:43 | 6:13 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 9 | Skarlet Gutierrez125.º en la general 5K · 70.ª en la general femenina · Senosalud | 0:31:11+7:48 | 0:31:25 | +7:48 | 6:14 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 10 | Neiby Ratti145.º en la general 5K · 81.ª en la general femenina · Senosalud | 0:32:12+8:49 | 0:32:25 | +8:49 | 6:26 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 11 | Mariana Muñoz150.º en la general 5K · 84.ª en la general femenina · Senosalud | 0:32:23+9:00 | 0:32:35 | +9:00 | 6:29 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 12 | Andrea Sabrina Villacorta Lopez169.º en la general 5K · 98.ª en la general femenina · Senosalud | 0:33:26+10:03 | 0:33:28 | +10:03 | 6:41 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 13 | Eymilisa Moreno183.º en la general 5K · 109.ª en la general femenina · Senosalud | 0:34:20+10:57 | 0:34:35 | +10:57 | 6:52 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 14 | Angelica Miranda185.º en la general 5K · 111.ª en la general femenina · Senosalud | 0:34:27+11:04 | 0:34:50 | +11:04 | 6:53 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 15 | Mary Saa187.º en la general 5K · 113.ª en la general femenina · Senosalud | 0:34:33+11:10 | 0:35:38 | +11:10 | 6:55 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 16 | Belén Martínez190.º en la general 5K · 115.ª en la general femenina · Senosalud | 0:34:37+11:14 | 0:34:45 | +11:14 | 6:55 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 17 | Silvia Candeloro202.º en la general 5K · 125.ª en la general femenina · Senosalud | 0:35:34+12:11 | 0:36:04 | +12:11 | 7:07 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 18 | Jennifer Alexandra Velazco Gouveia204.º en la general 5K · 127.ª en la general femenina · Senosalud | 0:35:36+12:13 | 0:36:41 | +12:13 | 7:07 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 19 | Milagro Tapia Ramos206.º en la general 5K · 129.ª en la general femenina · Senosalud | 0:35:46+12:23 | 0:36:15 | +12:23 | 7:09 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 20 | Vicmary Calderin212.º en la general 5K · 134.ª en la general femenina · Senosalud | 0:36:15+12:52 | 0:36:56 | +12:52 | 7:15 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 21 | Morelva Quintero213.º en la general 5K · 135.ª en la general femenina · Senosalud | 0:36:16+12:53 | 0:36:37 | +12:53 | 7:15 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 22 | Veronica Milano219.º en la general 5K · 140.ª en la general femenina · Senosalud | 0:36:30+13:07 | 0:36:42 | +13:07 | 7:18 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 23 | Andreina Putignano223.º en la general 5K · 143.ª en la general femenina · Senosalud | 0:36:33+13:10 | 0:37:04 | +13:10 | 7:19 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 24 | Karla Zambrano227.º en la general 5K · 147.ª en la general femenina · Senosalud | 0:36:57+13:34 | 0:37:58 | +13:34 | 7:23 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 25 | Yariz Romero232.º en la general 5K · 151.ª en la general femenina · Senosalud | 0:37:09+13:46 | 0:37:43 | +13:46 | 7:26 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 26 | Daniela González233.º en la general 5K · 152.ª en la general femenina · Senosalud | 0:37:16+13:53 | 0:38:18 | +13:53 | 7:27 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 27 | Nairoby Pantoja254.º en la general 5K · 168.ª en la general femenina · Senosalud | 0:38:42+15:19 | 0:39:24 | +15:19 | 7:44 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 28 | Yulimar Batista259.º en la general 5K · 172.ª en la general femenina · Senosalud | 0:38:53+15:30 | 0:40:04 | +15:30 | 7:47 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 29 | Maria Alexandra González Battaglini263.º en la general 5K · 176.ª en la general femenina · Senosalud | 0:39:25+16:02 | 0:39:50 | +16:02 | 7:53 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 30 | Veronica Alvarez266.º en la general 5K · 178.ª en la general femenina · Senosalud | 0:39:38+16:15 | 0:40:11 | +16:15 | 7:56 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 31 | Ana Araque286.º en la general 5K · 195.ª en la general femenina · Senosalud | 0:40:49+17:26 | 0:41:24 | +17:26 | 8:10 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 32 | Jetsica Teixeira287.º en la general 5K · 196.ª en la general femenina · Senosalud | 0:40:51+17:28 | 0:40:59 | +17:28 | 8:10 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 33 | Mayrobis González312.º en la general 5K · 217.ª en la general femenina · Senosalud | 0:43:34+20:11 | 0:43:50 | +20:11 | 8:43 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 34 | Saskya Mora315.º en la general 5K · 219.ª en la general femenina · Senosalud | 0:43:50+20:27 | 0:44:39 | +20:27 | 8:46 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 34 | Angelica Gonzalez315.º en la general 5K · 219.ª en la general femenina · Senosalud | 0:43:50+20:27 | 0:45:03 | +20:27 | 8:46 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 36 | Freisy Marrero320.º en la general 5K · 224.ª en la general femenina · Senosalud | 0:44:22+20:59 | 0:44:33 | +20:59 | 8:52 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 37 | Yoleimi Gonzalez338.º en la general 5K · 239.ª en la general femenina · Senosalud | 0:46:50+23:27 | 0:47:07 | +23:27 | 9:22 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 38 | Thaysmary Solorzano343.º en la general 5K · 244.ª en la general femenina · Senosalud | 0:47:37+24:14 | 0:48:20 | +24:14 | 9:31 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 39 | Marielys Nare347.º en la general 5K · 247.ª en la general femenina · Senosalud | 0:48:21+24:58 | 0:49:22 | +24:58 | 9:40 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 40 | Marelin Palacios353.º en la general 5K · 251.ª en la general femenina · Senosalud | 0:49:18+25:55 | 0:50:05 | +25:55 | 9:52 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 41 | Ysabel Patricia Carrizalez González366.º en la general 5K · 261.ª en la general femenina · Senosalud | 0:54:24+31:01 | 0:55:05 | +31:01 | 10:53 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 42 | Zandy Ferrigni370.º en la general 5K · 264.ª en la general femenina · Senosalud | 0:56:03+32:40 | 0:56:26 | +32:40 | 11:13 /km | Senosalud | 1 carrera |
Carreras en el ranking
Cada carrera nueva que llega de Resultados MY-CHIPS entra sola al ranking.
Cómo se arma
- Un corredor es una cédula: cuenta su mejor tiempo chip en cada distancia.
- Por categoría: la de la carrera donde hizo ese mejor tiempo.
- Entra todo el que corrió, tenga o no cuenta en RetosCLUB.
- No entran caminata, pacers, DSQ, DNF ni «no largó».
- Paratletas: clasificación aparte para silla de ruedas, discapacidad visual y prótesis.
- Se muestra nombre, tiempo y carrera. La cédula nunca se publica.
Certificado RetosVenezuela
Busca tu cédula y descarga en PDF tu tiempo oficial de cada carrera, con código de verificación.
Este ranking no suma puntos. RetosCLUB sí.
Crea tu cuenta gratis en RetosVenezuela y cada carrera que corras te da puntos, insignias y un lugar en los rankings de la temporada.
Solo suman las personas con cuenta: un podio sin cuenta no suma puntos.