Ranking en Asfalto
Venezuela
El mejor tiempo de cada corredor en cada distancia, en todas las carreras de RetosVenezuela. Con cuenta o sin cuenta: todo el que corrió.
Este ranking no suma puntos. Es netamente para identificar los tiempos de cada distancia en RetosVenezuela. Los puntos y las insignias siguen en RetosCLUB.
El puesto lo da el tiempo chip. El tiempo bala se mide desde el disparo de salida y se muestra como referencia.
Masculino 20-29 · 10K
| Pos. | Corredor | Tiempo chip | Tiempo bala | Dif. líder | Ritmo | Carrera | Carreras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Freitez6.º en la general 10K · 6.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:32:05Líder | 0:32:24 | Líder | 3:13 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 2 | Jose Reyes8.º en la general 10K · 8.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:32:33+0:28 | 0:33:01 | +0:28 | 3:15 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 3 | Moises Godoy10.º en la general 10K · 10.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:32:42+0:37 | 0:33:08 | +0:37 | 3:16 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 4 | Andrew Bolívar16.º en la general 10K · 16.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:33:35+1:30 | 0:33:50 | +1:30 | 3:22 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 5 | Jose Gonzalez17.º en la general 10K · 17.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:33:38+1:33 | 0:34:05 | +1:33 | 3:22 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 6 | Franklin Alexander Cordovez Diaz18.º en la general 10K · 18.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:33:47+1:42 | 0:34:15 | +1:42 | 3:23 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 7 | Fernando Bustamante30.º en la general 10K · 30.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:36:31+4:26 | 0:37:02 | +4:26 | 3:39 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 8 | Eliud Yecerra36.º en la general 10K · 35.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:37:40+5:35 | 0:38:12 | +5:35 | 3:46 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 9 | Mauricio Guillen47.º en la general 10K · 45.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:38:36+6:31 | 0:39:04 | +6:31 | 3:52 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 10 | Rodrigo Valbuena75.º en la general 10K · 69.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:41:17+9:12 | 0:41:46 | +9:12 | 4:08 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 11 | Alex Santiago79.º en la general 10K · 72.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:41:25+9:20 | 0:41:55 | +9:20 | 4:09 /km | Tecnofarma | mejor de 2 |
| 12 | Dario Moya107.º en la general 10K · 94.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:43:23+11:18 | 0:44:00 | +11:18 | 4:20 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 13 | Ivan Polanco134.º en la general 10K · 118.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:44:57+12:52 | 0:45:25 | +12:52 | 4:30 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 14 | Yohender Soto148.º en la general 10K · 129.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:45:43+13:38 | 0:46:13 | +13:38 | 4:34 /km | Tecnofarma | mejor de 2 |
| 15 | Andres Hernandez152.º en la general 10K · 132.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:45:48+13:43 | 0:46:22 | +13:43 | 4:35 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 16 | Jesus Maldonado157.º en la general 10K · 137.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:45:55+13:50 | 0:46:39 | +13:50 | 4:36 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 17 | Luis Conoto169.º en la general 10K · 146.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:46:32+14:27 | 0:47:33 | +14:27 | 4:39 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 18 | Charbel Milla189.º en la general 10K · 163.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:47:41+15:36 | 0:48:26 | +15:36 | 4:46 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 19 | Javier Molina191.º en la general 10K · 165.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:47:45+15:40 | 0:48:22 | +15:40 | 4:47 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 20 | Alejandro Iglesias204.º en la general 10K · 175.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:48:24+16:19 | 0:49:02 | +16:19 | 4:50 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 21 | Yeimer Abrahan Arias Ríobueno211.º en la general 10K · 179.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:48:42+16:37 | 0:49:34 | +16:37 | 4:52 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 22 | Roger Guarisma212.º en la general 10K · 180.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:48:46+16:41 | 0:49:29 | +16:41 | 4:53 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 23 | Jorge Timaure224.º en la general 10K · 190.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:49:14+17:09 | 0:50:00 | +17:09 | 4:55 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 24 | Jesus David Perez237.º en la general 10K · 199.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:49:30+17:25 | 0:50:10 | +17:25 | 4:57 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 25 | Moises Ornelas285.º en la general 10K · 232.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:51:09+19:04 | 0:51:45 | +19:04 | 5:07 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 26 | Jeremy Piña297.º en la general 10K · 240.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:51:35+19:30 | 0:52:15 | +19:30 | 5:10 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 27 | Jorge Obuchi334.º en la general 10K · 267.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:53:02+20:57 | 0:53:55 | +20:57 | 5:18 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 27 | Santiago Obuchi334.º en la general 10K · 267.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:53:02+20:57 | 0:53:56 | +20:57 | 5:18 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 29 | Arturo Rojas408.º en la general 10K · 315.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:55:03+22:58 | 0:55:32 | +22:58 | 5:30 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 30 | Gabriel Gonzalez409.º en la general 10K · 316.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:55:04+22:59 | 0:56:00 | +22:59 | 5:30 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 31 | Diego Rodriguez485.º en la general 10K · 366.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:57:23+25:18 | 0:58:11 | +25:18 | 5:44 /km | Tecnofarma | mejor de 2 |
| 32 | Rayder Lugo547.º en la general 10K · 401.º en la general masculina · Tecnofarma | 0:59:05+27:00 | 1:00:21 | +27:00 | 5:55 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 33 | Daniel Valecillos614.º en la general 10K · 444.º en la general masculina · Tecnofarma | 1:01:08+29:03 | 1:02:06 | +29:03 | 6:07 /km | Tecnofarma | mejor de 2 |
| 34 | Henry Mora647.º en la general 10K · 462.º en la general masculina · Tecnofarma | 1:02:01+29:56 | 1:02:38 | +29:56 | 6:12 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 35 | Jose Hernandez654.º en la general 10K · 466.º en la general masculina · Tecnofarma | 1:02:15+30:10 | 1:04:05 | +30:10 | 6:14 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 36 | Jose Ibarra667.º en la general 10K · 473.º en la general masculina · Tecnofarma | 1:02:49+30:44 | 1:03:31 | +30:44 | 6:17 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 37 | Luis Álvarez674.º en la general 10K · 476.º en la general masculina · Tecnofarma | 1:03:01+30:56 | 1:04:11 | +30:56 | 6:18 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 38 | Raúl Giménez Paiva676.º en la general 10K · 478.º en la general masculina · Tecnofarma | 1:03:02+30:57 | 1:04:06 | +30:57 | 6:18 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 39 | Alejandro Pestana678.º en la general 10K · 480.º en la general masculina · Tecnofarma | 1:03:07+31:02 | 1:04:07 | +31:02 | 6:19 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 40 | José Vivas753.º en la general 10K · 515.º en la general masculina · Tecnofarma | 1:05:02+32:57 | 1:05:46 | +32:57 | 6:30 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 41 | Anderson Velasquez806.º en la general 10K · 535.º en la general masculina · Tecnofarma | 1:06:26+34:21 | 1:07:13 | +34:21 | 6:39 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 42 | Moises Bandre1017.º en la general 10K · 615.º en la general masculina · Tecnofarma | 1:12:59+40:54 | 1:13:45 | +40:54 | 7:18 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 43 | Simón Andrés Padrón1035.º en la general 10K · 622.º en la general masculina · Tecnofarma | 1:13:53+41:48 | 1:14:49 | +41:48 | 7:23 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 44 | Gabriel Araujo1047.º en la general 10K · 625.º en la general masculina · Tecnofarma | 1:14:31+42:26 | 1:15:15 | +42:26 | 7:27 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 45 | Darren Freites1053.º en la general 10K · 628.º en la general masculina · Tecnofarma | 1:14:49+42:44 | 1:15:19 | +42:44 | 7:29 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 46 | Pablo Gutiérrez1063.º en la general 10K · 632.º en la general masculina · Tecnofarma | 1:15:18+43:13 | 1:16:00 | +43:13 | 7:32 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 47 | Eduardo Rodrigues1121.º en la general 10K · 654.º en la general masculina · Tecnofarma | 1:18:35+46:30 | 1:27:43 | +46:30 | 7:52 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 48 | Hussein Nassereddine1127.º en la general 10K · 657.º en la general masculina · Tecnofarma | 1:18:48+46:43 | 1:20:07 | +46:43 | 7:53 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 49 | Raul Alejandro Carrillo Paez1195.º en la general 10K · 677.º en la general masculina · Tecnofarma | 1:23:46+51:41 | 1:24:47 | +51:41 | 8:23 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 50 | Gerardo Arias1234.º en la general 10K · 690.º en la general masculina · Tecnofarma | 1:26:59+54:54 | 1:28:36 | +54:54 | 8:42 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
Carreras en el ranking
Cada carrera nueva que llega de Resultados MY-CHIPS entra sola al ranking.
Cómo se arma
- Un corredor es una cédula: cuenta su mejor tiempo chip en cada distancia.
- Por categoría: la de la carrera donde hizo ese mejor tiempo.
- Entra todo el que corrió, tenga o no cuenta en RetosCLUB.
- No entran caminata, pacers, DSQ, DNF ni «no largó».
- Paratletas: clasificación aparte para silla de ruedas, discapacidad visual y prótesis.
- Se muestra nombre, tiempo y carrera. La cédula nunca se publica.
Certificado RetosVenezuela
Busca tu cédula y descarga en PDF tu tiempo oficial de cada carrera, con código de verificación.
Este ranking no suma puntos. RetosCLUB sí.
Crea tu cuenta gratis en RetosVenezuela y cada carrera que corras te da puntos, insignias y un lugar en los rankings de la temporada.
Solo suman las personas con cuenta: un podio sin cuenta no suma puntos.