Ranking en Asfalto
Venezuela
El mejor tiempo de cada corredor en cada distancia, en todas las carreras de RetosVenezuela. Con cuenta o sin cuenta: todo el que corrió.
Este ranking no suma puntos. Es netamente para identificar los tiempos de cada distancia en RetosVenezuela. Los puntos y las insignias siguen en RetosCLUB.
El puesto lo da el tiempo chip. El tiempo bala se mide desde el disparo de salida y se muestra como referencia.
Clasificación general · 10K
| Pos. | Corredor | Tiempo chip | Tiempo bala | Ritmo | Carrera | Carreras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Ricardo ConchaMasculino 50-54 · BIMBO RACE | 0:42:52bala 0:43:00 | 0:43:00 | 4:17 /km | BIMBO RACE | 1 carrera |
| 102 | Marco MendozaMasculino 18-29 · BIMBO RACE | 0:42:54bala 0:42:58 | 0:42:58 | 4:17 /km | BIMBO RACE | 1 carrera |
| 103 | Laura PerezFemenino 30-34 · Tecnofarma | 0:43:01bala 0:43:31 | 0:43:31 | 4:18 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 104 | Avelina MontañaFemenino 20-29 · Tecnofarma | 0:43:13bala 0:43:43 | 0:43:43 | 4:19 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 105 | Leonardo GutiérrezMasculino 30-34 · Tecnofarma | 0:43:18bala 0:43:51 | 0:43:51 | 4:20 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 106 | Gregorio SalazarMasculino 40-44 · BIMBO RACE | 0:43:22bala 0:43:25 | 0:43:25 | 4:20 /km | BIMBO RACE | mejor de 2 |
| 107 | Dario MoyaMasculino 20-29 · Tecnofarma | 0:43:23bala 0:44:00 | 0:44:00 | 4:20 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 108 | Alejandro LealMasculino 16-19 · Tecnofarma | 0:43:28bala 0:44:04 | 0:44:04 | 4:21 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 109 | Alejandro MorenoMasculino 35-39 · Tecnofarma | 0:43:29bala 0:44:03 | 0:44:03 | 4:21 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 110 | Andrés MéndezMasculino 45-49 · BIMBO RACE | 0:43:32bala 0:43:39 | 0:43:39 | 4:21 /km | BIMBO RACE | 1 carrera |
| 111 | Irwing MedinaMasculino 30-34 · Tecnofarma | 0:43:37bala 0:44:07 | 0:44:07 | 4:22 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 112 | Jose OsorioMasculino 60-64 · Tecnofarma | 0:43:38bala 0:44:07 | 0:44:07 | 4:22 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 113 | Miguel BravoMasculino 18-29 · BIMBO RACE | 0:43:43bala 0:43:49 | 0:43:49 | 4:22 /km | BIMBO RACE | 1 carrera |
| 114 | Toni CartolanoMasculino 35-39 · Tecnofarma | 0:43:56bala 0:44:33 | 0:44:33 | 4:24 /km | Tecnofarma | mejor de 2 |
| 115 | Gabriel HuerfanoMasculino 30-34 · Tecnofarma | 0:43:58bala 0:44:32 | 0:44:32 | 4:24 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 116 | William MejiaMasculino 60-64 · BIMBO RACE | 0:44:01bala 0:44:04 | 0:44:04 | 4:24 /km | BIMBO RACE | 1 carrera |
| 117 | Juan Carlos VargasMasculino 50-54 · BIMBO RACE | 0:44:03bala 0:44:03 | 0:44:03 | 4:24 /km | BIMBO RACE | mejor de 2 |
| 118 | Yudith CastilloFemenino 40-44 · Tecnofarma | 0:44:07bala 0:44:41 | 0:44:41 | 4:25 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 119 | Alexander PimentelMasculino 16-19 · Tecnofarma | 0:44:10bala 0:44:40 | 0:44:40 | 4:25 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 120 | Francisco ToroMasculino 55-59 · Tecnofarma | 0:44:11bala 0:44:46 | 0:44:46 | 4:25 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 121 | Sara RamirezGeneral Femenino 10K · BIMBO RACE | 0:44:12bala 0:44:20 | 0:44:20 | 4:25 /km | BIMBO RACE | mejor de 2 |
| 122 | Arturo MartinezMasculino 60-64 · Tecnofarma | 0:44:13bala 0:44:43 | 0:44:43 | 4:25 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 123 | Leoanthony SalasMasculino 18-29 · BIMBO RACE | 0:44:14bala 0:44:38 | 0:44:38 | 4:25 /km | BIMBO RACE | 1 carrera |
| 124 | Franklin GarciaMasculino 30-34 · BIMBO RACE | 0:44:19bala 0:44:37 | 0:44:37 | 4:26 /km | BIMBO RACE | 1 carrera |
| 125 | Leonardo MolinaMasculino 35-39 · BIMBO RACE | 0:44:27bala 0:44:28 | 0:44:28 | 4:27 /km | BIMBO RACE | 1 carrera |
| 125 | Luis BerriosMasculino 40-44 · Tecnofarma | 0:44:27bala 0:44:54 | 0:44:54 | 4:27 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 127 | Fredy Rafael Sequera HernandezMasculino 55-59 · BIMBO RACE | 0:44:30bala 0:44:33 | 0:44:33 | 4:27 /km | BIMBO RACE | 1 carrera |
| 128 | Jesus SalasMasculino 60-64 · BIMBO RACE | 0:44:37bala 0:44:39 | 0:44:39 | 4:28 /km | BIMBO RACE | mejor de 2 |
| 128 | Abdiel AcostaMasculino 16-19 · Tecnofarma | 0:44:37bala 0:45:04 | 0:45:04 | 4:28 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 130 | Catherine CarvajalFemenino 35-39 · Tecnofarma | 0:44:41bala 0:45:11 | 0:45:11 | 4:28 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 131 | Mario CappelliMasculino 16-19 · Tecnofarma | 0:44:43bala 0:45:16 | 0:45:16 | 4:28 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 132 | Edwar MontenegroMasculino 45-49 · Tecnofarma | 0:44:45bala 0:45:14 | 0:45:14 | 4:29 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 133 | Jaime MachadoMasculino 65-69 · BIMBO RACE | 0:44:53bala 0:44:55 | 0:44:55 | 4:29 /km | BIMBO RACE | mejor de 2 |
| 134 | Ivan PolancoMasculino 20-29 · Tecnofarma | 0:44:57bala 0:45:25 | 0:45:25 | 4:30 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 135 | Tonny MichellMasculino 16-19 · Tecnofarma | 0:45:05bala 0:45:32 | 0:45:32 | 4:31 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 135 | Nelson Jesus Ramirez HerreraMasculino 40-44 · BIMBO RACE | 0:45:05bala 0:45:34 | 0:45:34 | 4:31 /km | BIMBO RACE | 1 carrera |
| 137 | Eumir EstebanMasculino 50-54 · BIMBO RACE | 0:45:06bala 0:45:14 | 0:45:14 | 4:31 /km | BIMBO RACE | 1 carrera |
| 138 | Pedro ManninaMasculino 35-39 · BIMBO RACE | 0:45:10bala 0:45:19 | 0:45:19 | 4:31 /km | BIMBO RACE | 1 carrera |
| 139 | Isabella Acosta RubioFemenino 35-39 · Tecnofarma | 0:45:12bala 0:45:50 | 0:45:50 | 4:31 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 140 | Cristofer TorresMasculino 35-39 · BIMBO RACE | 0:45:21bala 0:45:49 | 0:45:49 | 4:32 /km | BIMBO RACE | 1 carrera |
| 141 | Fabiana Maradona Rodríguez PachecoFemenino 16-19 · Tecnofarma | 0:45:23bala 0:45:51 | 0:45:51 | 4:32 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 142 | Sergio AlviaMasculino 18-29 · BIMBO RACE | 0:45:24bala 0:45:31 | 0:45:31 | 4:32 /km | BIMBO RACE | mejor de 2 |
| 143 | Argenis RodriguezMasculino 40-44 · Tecnofarma | 0:45:26bala 0:45:59 | 0:45:59 | 4:33 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 144 | Barbara MorontaGeneral Femenino 10K · BIMBO RACE | 0:45:31bala 0:45:33 | 0:45:33 | 4:33 /km | BIMBO RACE | 1 carrera |
| 144 | Garvin MagdalenoMasculino 40-44 · Tecnofarma | 0:45:31bala 0:45:59 | 0:45:59 | 4:33 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
| 146 | Hector DiazMasculino 18-29 · BIMBO RACE | 0:45:32bala 0:45:32 | 0:45:32 | 4:33 /km | BIMBO RACE | 1 carrera |
| 147 | Gustavo MendezMasculino 35-39 · BIMBO RACE | 0:45:38bala 0:45:59 | 0:45:59 | 4:34 /km | BIMBO RACE | 1 carrera |
| 148 | Douglas MartinezMasculino 35-39 · BIMBO RACE | 0:45:43bala 0:45:47 | 0:45:47 | 4:34 /km | BIMBO RACE | 1 carrera |
| 148 | Yohender SotoMasculino 20-29 · Tecnofarma | 0:45:43bala 0:46:13 | 0:46:13 | 4:34 /km | Tecnofarma | mejor de 2 |
| 150 | Andres GomézMasculino 30-34 · Tecnofarma | 0:45:45bala 0:46:15 | 0:46:15 | 4:35 /km | Tecnofarma | 1 carrera |
Carreras en el ranking
Cada carrera nueva que llega de Resultados MY-CHIPS entra sola al ranking.
Cómo se arma
- Un corredor es una cédula: cuenta su mejor tiempo chip en cada distancia.
- Por categoría: la de la carrera donde hizo ese mejor tiempo.
- Entra todo el que corrió, tenga o no cuenta en RetosCLUB.
- No entran caminata, pacers, DSQ, DNF ni «no largó».
- Paratletas: clasificación aparte para silla de ruedas, discapacidad visual y prótesis.
- Se muestra nombre, tiempo y carrera. La cédula nunca se publica.
Certificado RetosVenezuela
Busca tu cédula y descarga en PDF tu tiempo oficial de cada carrera, con código de verificación.
Este ranking no suma puntos. RetosCLUB sí.
Crea tu cuenta gratis en RetosVenezuela y cada carrera que corras te da puntos, insignias y un lugar en los rankings de la temporada.
Solo suman las personas con cuenta: un podio sin cuenta no suma puntos.