Ranking en Asfalto
Venezuela
El mejor tiempo de cada corredor en cada distancia, en todas las carreras de RetosVenezuela. Con cuenta o sin cuenta: todo el que corrió.
Este ranking no suma puntos. Es netamente para identificar los tiempos de cada distancia en RetosVenezuela. Los puntos y las insignias siguen en RetosCLUB.
El puesto lo da el tiempo chip. El tiempo bala se mide desde el disparo de salida y se muestra como referencia.
Clasificación general · 5K
| Pos. | Corredor | Tiempo chip | Tiempo bala | Ritmo | Carrera | Carreras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Eiker TerranMasculino 35-39 · Senosalud | 0:29:45bala 0:30:50 | 0:30:50 | 5:57 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 102 | Yorleny MartínezFemenino 40-44 · Senosalud | 0:29:48bala 0:29:52 | 0:29:52 | 5:58 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 103 | Carlos GonzalezMasculino 20-29 · Senosalud | 0:29:50bala 0:30:29 | 0:30:29 | 5:58 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 104 | Eduardo HernandezMasculino 45-49 · Senosalud | 0:29:51bala 0:30:33 | 0:30:33 | 5:58 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 105 | Andrea RodriguezFemenino 20-29 · Senosalud | 0:29:56bala 0:31:11 | 0:31:11 | 5:59 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 106 | Claudia NunesFemenino 50-54 · Senosalud | 0:29:57bala 0:30:48 | 0:30:48 | 5:59 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 107 | Stefany RodriguezFemenino 20-29 · Senosalud | 0:29:58bala 0:31:12 | 0:31:12 | 6:00 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 108 | Felipe VasquezMasculino 45-49 · Senosalud | 0:30:11bala 0:30:39 | 0:30:39 | 6:02 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 109 | Xiomara de SousaFemenino 65-69 · Senosalud | 0:30:18bala 0:30:24 | 0:30:24 | 6:04 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 110 | Estrella EstradaFemenino 30-34 · Senosalud | 0:30:19bala 0:30:35 | 0:30:35 | 6:04 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 111 | Richard PachecoMasculino 30-34 · Senosalud | 0:30:20bala 0:30:41 | 0:30:41 | 6:04 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 112 | Ma.luisa MonizFemenino 50-54 · Senosalud | 0:30:22bala 0:30:28 | 0:30:28 | 6:04 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 113 | Kat SotilloFemenino 30-34 · Senosalud | 0:30:24bala 0:30:29 | 0:30:29 | 6:05 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 114 | Leda Gabriela Fuentes LinaresFemenino 55-59 · Senosalud | 0:30:28bala 0:31:08 | 0:31:08 | 6:06 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 115 | William PeñaMasculino 50-54 · Senosalud | 0:30:32bala 0:31:01 | 0:31:01 | 6:06 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 116 | Fatima TovarFemenino 35-39 · Senosalud | 0:30:36bala 0:34:46 | 0:34:46 | 6:07 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 117 | Javier ChacónMasculino 20-29 · Senosalud | 0:30:42bala 0:39:02 | 0:39:02 | 6:08 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 118 | Stephannye LucheseFemenino 30-34 · Senosalud | 0:30:46bala 0:30:46 | 0:30:46 | 6:09 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 119 | Emily ColmenarezFemenino 20-29 · Senosalud | 0:30:51bala 0:31:25 | 0:31:25 | 6:10 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 119 | Beatriz Elena Llorente MaldonadoFemenino 60-64 · Senosalud | 0:30:51bala 0:31:37 | 0:31:37 | 6:10 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 121 | Amanda CoronilFemenino 35-39 · Senosalud | 0:30:54bala 0:31:44 | 0:31:44 | 6:11 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 122 | Elena Mercedes López DazaFemenino 50-54 · Senosalud | 0:30:59bala 0:31:10 | 0:31:10 | 6:12 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 123 | Johana CastilloFemenino 35-39 · Senosalud | 0:31:03bala 0:31:10 | 0:31:10 | 6:13 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 124 | Neyli RattiFemenino 35-39 · Senosalud | 0:31:06bala 0:31:18 | 0:31:18 | 6:13 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 125 | Skarlet GutierrezFemenino 35-39 · Senosalud | 0:31:11bala 0:31:25 | 0:31:25 | 6:14 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 126 | Daniel ValecillosMasculino 20-29 · Senosalud | 0:31:13bala 0:31:55 | 0:31:55 | 6:15 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 127 | Chloe ReynaFemenino 30-34 · Senosalud | 0:31:19bala 0:31:35 | 0:31:35 | 6:16 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 128 | Jose ContrerasMasculino 40-44 · Senosalud | 0:31:21bala 0:31:40 | 0:31:40 | 6:16 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 129 | Ana AmaroFemenino 40-44 · Senosalud | 0:31:22bala 0:31:29 | 0:31:29 | 6:16 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 130 | Victoria CamachoFemenino 20-29 · Senosalud | 0:31:25bala 0:32:11 | 0:32:11 | 6:17 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 131 | Neida VeraFemenino 55-59 · Senosalud | 0:31:27bala 0:32:31 | 0:32:31 | 6:17 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 132 | Carlos GuilarteMasculino 40-44 · Senosalud | 0:31:40bala 0:32:27 | 0:32:27 | 6:20 /km | Senosalud | mejor de 2 |
| 132 | John RestrepoMasculino 30-34 · Senosalud | 0:31:40bala 0:32:27 | 0:32:27 | 6:20 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 134 | Byron GomezMasculino 20-29 · Senosalud | 0:31:42bala 0:33:28 | 0:33:28 | 6:20 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 135 | Virginia HernnadezFemenino 20-29 · Senosalud | 0:31:47bala 0:31:52 | 0:31:52 | 6:21 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 135 | Eimy HernandezFemenino 20-29 · Senosalud | 0:31:47bala 0:32:53 | 0:32:53 | 6:21 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 137 | Arianey CalderinFemenino 20-29 · Senosalud | 0:31:48bala 0:32:29 | 0:32:29 | 6:22 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 138 | Guigla Bustamante RibasSobreviviente De Cáncer · Senosalud | 0:31:50bala 0:32:39 | 0:32:39 | 6:22 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 139 | Marlin SalazarFemenino 40-44 · Senosalud | 0:31:52bala 0:32:24 | 0:32:24 | 6:22 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 140 | Kenda MonasterioFemenino 45-49 · Senosalud | 0:31:54bala 0:32:40 | 0:32:40 | 6:23 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 141 | Paola RomanFemenino 30-34 · Senosalud | 0:32:02bala 0:33:08 | 0:33:08 | 6:24 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 142 | Aaron SerfatyMasculino 35-39 · Senosalud | 0:32:09bala 0:33:06 | 0:33:06 | 6:26 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 142 | Gustavo HernandezMasculino 45-49 · Senosalud | 0:32:09bala 0:33:59 | 0:33:59 | 6:26 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 144 | Jose MartinMasculino 60-64 · Senosalud | 0:32:10bala 0:32:39 | 0:32:39 | 6:26 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 145 | Neiby RattiFemenino 35-39 · Senosalud | 0:32:12bala 0:32:25 | 0:32:25 | 6:26 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 146 | Yulibeth PerezFemenino 40-44 · Senosalud | 0:32:13bala 0:33:21 | 0:33:21 | 6:27 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 147 | Elio HernándezMasculino 45-49 · Senosalud | 0:32:16bala 0:32:16 | 0:32:16 | 6:27 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 148 | Natacha GonzalezFemenino 40-44 · Senosalud | 0:32:17bala 0:32:21 | 0:32:21 | 6:27 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 149 | Yankiel Aparicio PerezMasculino 40-44 · Senosalud | 0:32:20bala 0:32:54 | 0:32:54 | 6:28 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 150 | Mariana MuñozFemenino 35-39 · Senosalud | 0:32:23bala 0:32:35 | 0:32:35 | 6:29 /km | Senosalud | 1 carrera |
Carreras en el ranking
Cada carrera nueva que llega de Resultados MY-CHIPS entra sola al ranking.
Cómo se arma
- Un corredor es una cédula: cuenta su mejor tiempo chip en cada distancia.
- Por categoría: la de la carrera donde hizo ese mejor tiempo.
- Entra todo el que corrió, tenga o no cuenta en RetosCLUB.
- No entran caminata, pacers, DSQ, DNF ni «no largó».
- Paratletas: clasificación aparte para silla de ruedas, discapacidad visual y prótesis.
- Se muestra nombre, tiempo y carrera. La cédula nunca se publica.
Certificado RetosVenezuela
Busca tu cédula y descarga en PDF tu tiempo oficial de cada carrera, con código de verificación.
Este ranking no suma puntos. RetosCLUB sí.
Crea tu cuenta gratis en RetosVenezuela y cada carrera que corras te da puntos, insignias y un lugar en los rankings de la temporada.
Solo suman las personas con cuenta: un podio sin cuenta no suma puntos.