Ranking en Asfalto
Venezuela
El mejor tiempo de cada corredor en cada distancia, en todas las carreras de RetosVenezuela. Con cuenta o sin cuenta: todo el que corrió.
Este ranking no suma puntos. Es netamente para identificar los tiempos de cada distancia en RetosVenezuela. Los puntos y las insignias siguen en RetosCLUB.
El puesto lo da el tiempo chip. El tiempo bala se mide desde el disparo de salida y se muestra como referencia.
Clasificación general · 5K
| Pos. | Corredor | Tiempo chip | Tiempo bala | Ritmo | Carrera | Carreras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Alvaro BarrientosMasculino 40-44 · Senosalud | 0:38:32bala 0:38:42 | 0:38:42 | 7:42 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 252 | Luz Marina MarinFemenino 55-59 · Senosalud | 0:38:35bala 0:38:47 | 0:38:47 | 7:43 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 253 | Marianyela MerchanFemenino 40-44 · Senosalud | 0:38:38bala 0:39:48 | 0:39:48 | 7:44 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 254 | Nairoby PantojaFemenino 35-39 · Senosalud | 0:38:42bala 0:39:24 | 0:39:24 | 7:44 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 255 | Aitor AzpiritxagaMasculino 70-99 · Senosalud | 0:38:43bala 0:39:13 | 0:39:13 | 7:45 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 256 | Edith ReyesFemenino 60-64 · Senosalud | 0:38:51bala 0:38:57 | 0:38:57 | 7:46 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 256 | Jenlly MolinaFemenino 45-49 · Senosalud | 0:38:51bala 0:39:44 | 0:39:44 | 7:46 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 258 | Ileana MillanFemenino 50-54 · Senosalud | 0:38:52bala 0:40:11 | 0:40:11 | 7:46 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 259 | Yulimar BatistaFemenino 35-39 · Senosalud | 0:38:53bala 0:40:04 | 0:40:04 | 7:47 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 260 | Gabriela CamposFemenino 20-29 · Senosalud | 0:39:00bala 0:39:36 | 0:39:36 | 7:48 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 261 | Valeria GonzalezFemenino 20-29 · Senosalud | 0:39:02bala 0:39:28 | 0:39:28 | 7:48 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 262 | Paola Marcano CarusoFemenino 20-29 · Senosalud | 0:39:05bala 0:39:41 | 0:39:41 | 7:49 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 263 | Maria Alexandra González BattagliniFemenino 35-39 · Senosalud | 0:39:25bala 0:39:50 | 0:39:50 | 7:53 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 264 | Key MorenoMasculino 35-39 · Senosalud | 0:39:31bala 0:40:19 | 0:40:19 | 7:54 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 265 | Zoilette GutierrezFemenino 45-49 · Senosalud | 0:39:32bala 0:40:15 | 0:40:15 | 7:54 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 266 | Carmen VásquezFemenino 65-69 · Senosalud | 0:39:38bala 0:39:38 | 0:39:38 | 7:56 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 266 | Veronica AlvarezFemenino 35-39 · Senosalud | 0:39:38bala 0:40:11 | 0:40:11 | 7:56 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 266 | Fabiana UrbinaFemenino 50-54 · Senosalud | 0:39:38bala 0:40:13 | 0:40:13 | 7:56 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 269 | Maryuri ColmenaresFemenino 50-54 · Senosalud | 0:39:39bala 0:40:34 | 0:40:34 | 7:56 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 270 | Vicente SerranoMasculino 45-49 · Senosalud | 0:39:45bala 0:40:09 | 0:40:09 | 7:57 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 270 | Andrea MontenegroFemenino 40-44 · Senosalud | 0:39:45bala 0:40:48 | 0:40:48 | 7:57 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 272 | Irmaris PradaFemenino 40-44 · Senosalud | 0:39:46bala 0:40:39 | 0:40:39 | 7:57 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 273 | Maria Victoria AcostaFemenino 20-29 · Senosalud | 0:39:48bala 0:40:23 | 0:40:23 | 7:58 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 274 | Sofia MirabalFemenino 20-29 · Senosalud | 0:39:49bala 0:39:56 | 0:39:56 | 7:58 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 275 | Beisy GonzalezFemenino 45-49 · Senosalud | 0:39:50bala 0:40:33 | 0:40:33 | 7:58 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 276 | Janeth CoronelSobreviviente De Cáncer · Senosalud | 0:39:53bala 0:40:08 | 0:40:08 | 7:59 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 277 | Karla CanchicaFemenino 40-44 · Senosalud | 0:39:56bala 0:40:30 | 0:40:30 | 7:59 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 278 | Daniela TudaresFemenino 55-59 · Senosalud | 0:39:59bala 0:40:15 | 0:40:15 | 8:00 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 279 | Antonio VitollaMasculino 20-29 · Senosalud | 0:40:29bala 0:41:14 | 0:41:14 | 8:06 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 280 | Yanzeskia FernandezFemenino 30-34 · Senosalud | 0:40:34bala 0:40:51 | 0:40:51 | 8:07 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 281 | Rosa CarreraFemenino 60-64 · Senosalud | 0:40:35bala 0:40:56 | 0:40:56 | 8:07 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 282 | Keyla FigueroaFemenino 40-44 · Senosalud | 0:40:36bala 0:40:42 | 0:40:42 | 8:07 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 283 | Francy Jaspe JaspeFemenino 30-34 · Senosalud | 0:40:43bala 0:41:46 | 0:41:46 | 8:09 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 284 | Harlen JaimesFemenino 45-49 · Senosalud | 0:40:44bala 0:41:52 | 0:41:52 | 8:09 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 285 | Wendy Zaidy Arenas SanojasFemenino 40-44 · Senosalud | 0:40:46bala 0:40:50 | 0:40:50 | 8:09 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 286 | Ana AraqueFemenino 35-39 · Senosalud | 0:40:49bala 0:41:24 | 0:41:24 | 8:10 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 287 | Jetsica TeixeiraFemenino 35-39 · Senosalud | 0:40:51bala 0:40:59 | 0:40:59 | 8:10 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 288 | Isli LugoFemenino 45-49 · Senosalud | 0:41:00bala 0:41:09 | 0:41:09 | 8:12 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 289 | Andreina OjedaFemenino 40-44 · Senosalud | 0:41:02bala 0:41:22 | 0:41:22 | 8:12 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 290 | Maria LopezFemenino 20-29 · Senosalud | 0:41:07bala 0:41:27 | 0:41:27 | 8:13 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 291 | Valerie MezaFemenino 16-19 · Senosalud | 0:41:31bala 0:41:41 | 0:41:41 | 8:18 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 292 | Luis MejiasMasculino 40-44 · Senosalud | 0:41:57bala 0:49:42 | 0:49:42 | 8:23 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 293 | Estefany PeñaFemenino 20-29 · Senosalud | 0:42:11bala 0:42:28 | 0:42:28 | 8:26 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 294 | Sofía RondónFemenino 16-19 · Senosalud | 0:42:12bala 0:42:46 | 0:42:46 | 8:26 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 295 | Yesika RojasFemenino 40-44 · Senosalud | 0:42:13bala 0:42:16 | 0:42:16 | 8:27 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 296 | Barbara BerroteranFemenino 20-29 · Senosalud | 0:42:26bala 0:43:10 | 0:43:10 | 8:29 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 297 | Joseline CastroFemenino 30-34 · Senosalud | 0:42:38bala 0:43:16 | 0:43:16 | 8:32 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 298 | Maria Victoria Veracierta InojosaFemenino 40-44 · Senosalud | 0:42:40bala 0:43:45 | 0:43:45 | 8:32 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 299 | Sandra BetancourtFemenino 30-34 · Senosalud | 0:42:46bala 0:43:24 | 0:43:24 | 8:33 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 300 | Maria Julia SanchezFemenino 50-54 · Senosalud | 0:42:47bala 0:43:26 | 0:43:26 | 8:33 /km | Senosalud | 1 carrera |
Carreras en el ranking
Cada carrera nueva que llega de Resultados MY-CHIPS entra sola al ranking.
Cómo se arma
- Un corredor es una cédula: cuenta su mejor tiempo chip en cada distancia.
- Por categoría: la de la carrera donde hizo ese mejor tiempo.
- Entra todo el que corrió, tenga o no cuenta en RetosCLUB.
- No entran caminata, pacers, DSQ, DNF ni «no largó».
- Paratletas: clasificación aparte para silla de ruedas, discapacidad visual y prótesis.
- Se muestra nombre, tiempo y carrera. La cédula nunca se publica.
Certificado RetosVenezuela
Busca tu cédula y descarga en PDF tu tiempo oficial de cada carrera, con código de verificación.
Este ranking no suma puntos. RetosCLUB sí.
Crea tu cuenta gratis en RetosVenezuela y cada carrera que corras te da puntos, insignias y un lugar en los rankings de la temporada.
Solo suman las personas con cuenta: un podio sin cuenta no suma puntos.