Ranking en Asfalto
Venezuela
El mejor tiempo de cada corredor en cada distancia, en todas las carreras de RetosVenezuela. Con cuenta o sin cuenta: todo el que corrió.
Este ranking no suma puntos. Es netamente para identificar los tiempos de cada distancia en RetosVenezuela. Los puntos y las insignias siguen en RetosCLUB.
El puesto lo da el tiempo chip. El tiempo bala se mide desde el disparo de salida y se muestra como referencia.
Clasificación general · 5K
| Pos. | Corredor | Tiempo chip | Tiempo bala | Ritmo | Carrera | Carreras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Paola EspositoFemenino 20-29 · Senosalud | 0:42:48bala 0:43:24 | 0:43:24 | 8:34 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 302 | Maria Daniela BenitezFemenino 20-29 · Senosalud | 0:42:50bala 0:43:14 | 0:43:14 | 8:34 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 303 | Joyce GutierrezFemenino 45-49 · Senosalud | 0:42:54bala 0:43:28 | 0:43:28 | 8:35 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 304 | María Eugenia MarchenaFemenino 50-54 · Senosalud | 0:43:10bala 0:43:22 | 0:43:22 | 8:38 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 304 | Deyis CadenaSobreviviente De Cáncer · Senosalud | 0:43:10bala 0:43:39 | 0:43:39 | 8:38 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 306 | Dineidy SimozaFemenino 40-44 · Senosalud | 0:43:16bala 0:47:33 | 0:47:33 | 8:39 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 307 | Leandro DíazMasculino 20-29 · Senosalud | 0:43:17bala 0:44:55 | 0:44:55 | 8:39 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 308 | Karen RodriguezFemenino 45-49 · Senosalud | 0:43:18bala 0:43:32 | 0:43:32 | 8:40 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 309 | Carlos Guevara RayMasculino 40-44 · Senosalud | 0:43:20bala 0:43:57 | 0:43:57 | 8:40 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 310 | Beatriz GuillermoFemenino 55-59 · Senosalud | 0:43:21bala 0:46:05 | 0:46:05 | 8:40 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 311 | Karina ZuñigaFemenino 45-49 · Senosalud | 0:43:30bala 0:43:49 | 0:43:49 | 8:42 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 312 | Mayrobis GonzálezFemenino 35-39 · Senosalud | 0:43:34bala 0:43:50 | 0:43:50 | 8:43 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 313 | Adriana SanchezFemenino 40-44 · Senosalud | 0:43:41bala 0:44:41 | 0:44:41 | 8:44 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 314 | José Ignacio AraqueMasculino 65-69 · Senosalud | 0:43:46bala 0:43:46 | 0:43:46 | 8:45 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 315 | Saskya MoraFemenino 35-39 · Senosalud | 0:43:50bala 0:44:39 | 0:44:39 | 8:46 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 315 | Angelica GonzalezFemenino 35-39 · Senosalud | 0:43:50bala 0:45:03 | 0:45:03 | 8:46 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 317 | Romelia AularFemenino 55-59 · Senosalud | 0:43:52bala 0:43:52 | 0:43:52 | 8:46 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 317 | Ivette BolívarFemenino 55-59 · Senosalud | 0:43:52bala 0:44:31 | 0:44:31 | 8:46 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 317 | Marjorie MoraFemenino 45-49 · Senosalud | 0:43:52bala 0:44:41 | 0:44:41 | 8:46 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 320 | Freisy MarreroFemenino 35-39 · Senosalud | 0:44:22bala 0:44:33 | 0:44:33 | 8:52 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 321 | Aris RiveraFemenino 45-49 · Senosalud | 0:44:32bala 0:44:58 | 0:44:58 | 8:54 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 322 | Beatriz ZambranoFemenino 60-64 · Senosalud | 0:44:45bala 0:45:34 | 0:45:34 | 8:57 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 323 | Alexis GonzálezMasculino 60-64 · Senosalud | 0:44:46bala 0:45:35 | 0:45:35 | 8:57 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 324 | Fredwin MontañoMasculino 40-44 · Senosalud | 0:44:47bala 0:44:47 | 0:44:47 | 8:57 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 325 | María Izarahí Méndez RuizFemenino 50-54 · Senosalud | 0:44:49bala 0:45:33 | 0:45:33 | 8:58 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 326 | Asiris ContrerasFemenino 30-34 · Senosalud | 0:44:59bala 0:45:29 | 0:45:29 | 9:00 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 327 | Maria GilFemenino 60-64 · Senosalud | 0:45:09bala 0:45:56 | 0:45:56 | 9:02 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 328 | Ana CastilloFemenino 55-59 · Senosalud | 0:45:12bala 0:45:12 | 0:45:12 | 9:02 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 329 | Marlyn PeñaFemenino 30-34 · Senosalud | 0:45:18bala 0:46:00 | 0:46:00 | 9:04 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 330 | Nehesley HerreraFemenino 20-29 · Senosalud | 0:45:20bala 0:46:01 | 0:46:01 | 9:04 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 331 | Tarcis MoyaFemenino 60-64 · Senosalud | 0:45:22bala 0:45:56 | 0:45:56 | 9:04 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 332 | Lysber GuerraFemenino 40-44 · Senosalud | 0:45:39bala 0:46:17 | 0:46:17 | 9:08 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 333 | Victoria AguilarFemenino 20-29 · Senosalud | 0:45:59bala 0:46:22 | 0:46:22 | 9:12 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 334 | Oriana GómezFemenino 20-29 · Senosalud | 0:46:03bala 0:50:31 | 0:50:31 | 9:13 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 335 | Iris OrellanaFemenino 50-54 · Senosalud | 0:46:04bala 0:46:32 | 0:46:32 | 9:13 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 336 | Oswaldo Díaz AntónMasculino 70-99 · Senosalud | 0:46:24bala 0:48:37 | 0:48:37 | 9:17 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 337 | Sonia CrespoFemenino 50-54 · Senosalud | 0:46:26bala 0:46:47 | 0:46:47 | 9:17 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 338 | Yoleimi GonzalezFemenino 35-39 · Senosalud | 0:46:50bala 0:47:07 | 0:47:07 | 9:22 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 339 | Mariela Contreras DuranFemenino 50-54 · Senosalud | 0:46:51bala 0:47:17 | 0:47:17 | 9:22 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 340 | Arianna ArenareFemenino 20-29 · Senosalud | 0:46:53bala 0:47:33 | 0:47:33 | 9:23 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 340 | Rossana DiazFemenino 45-49 · Senosalud | 0:46:53bala 0:47:50 | 0:47:50 | 9:23 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 342 | Leydy ContrerasFemenino 40-44 · Senosalud | 0:47:06bala 0:47:36 | 0:47:36 | 9:25 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 343 | Gilbert ArcasMasculino 40-44 · Senosalud | 0:47:37bala 0:48:20 | 0:48:20 | 9:31 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 343 | Thaysmary SolorzanoFemenino 35-39 · Senosalud | 0:47:37bala 0:48:20 | 0:48:20 | 9:31 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 345 | Zuraima Lisbeth TorresFemenino 40-44 · Senosalud | 0:48:02bala 0:48:21 | 0:48:21 | 9:36 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 346 | Luisa Eugenia Luna de GonzálezFemenino 65-69 · Senosalud | 0:48:13bala 0:48:29 | 0:48:29 | 9:39 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 347 | Marielys NareFemenino 35-39 · Senosalud | 0:48:21bala 0:49:22 | 0:49:22 | 9:40 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 348 | Wilder GarciaMasculino 30-34 · Senosalud | 0:48:32bala 0:49:09 | 0:49:09 | 9:42 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 349 | Yelitze MonteroFemenino 50-54 · Senosalud | 0:48:39bala 0:49:10 | 0:49:10 | 9:44 /km | Senosalud | 1 carrera |
| 350 | José ReyMasculino 20-29 · Senosalud | 0:49:04bala 0:52:25 | 0:52:25 | 9:49 /km | Senosalud | 1 carrera |
Carreras en el ranking
Cada carrera nueva que llega de Resultados MY-CHIPS entra sola al ranking.
Cómo se arma
- Un corredor es una cédula: cuenta su mejor tiempo chip en cada distancia.
- Por categoría: la de la carrera donde hizo ese mejor tiempo.
- Entra todo el que corrió, tenga o no cuenta en RetosCLUB.
- No entran caminata, pacers, DSQ, DNF ni «no largó».
- Paratletas: clasificación aparte para silla de ruedas, discapacidad visual y prótesis.
- Se muestra nombre, tiempo y carrera. La cédula nunca se publica.
Certificado RetosVenezuela
Busca tu cédula y descarga en PDF tu tiempo oficial de cada carrera, con código de verificación.
Este ranking no suma puntos. RetosCLUB sí.
Crea tu cuenta gratis en RetosVenezuela y cada carrera que corras te da puntos, insignias y un lugar en los rankings de la temporada.
Solo suman las personas con cuenta: un podio sin cuenta no suma puntos.